| Classements des Clubs | Classements des Photos | Bordereaux |
|---|---|---|
| Noir et blanc | Classt Photos Noir et blanc | 627 628 629 661 664 665 666 667 |
| Couleur | Classt Photos Couleur | 627 628 629 661 664 665 666 667 |
| Photos Projetées | Classt Photos Projetées | 628 629 661 664 666 667 |
Classement des club en Noir et blanc
Rang Code Club Points 1 629 gap 581 2 667 severac le chateau 571 3 666 Photo Club Cheminot Béziers 567 4 661 MONTPELLIER 555 5 664 nimes 515 6 628 A.C.C.AVIGNON 451 7 665 sete 442 8 627 nice 417 Classement des club en Couleur
Rang Code Club Points 1 664 nimes 543 2 667 severac le chateau 539 3 629 gap 526 4 665 sete 516 5 628 A.C.C.AVIGNON 508 6 661 MONTPELLIER 495 7 666 Photo Club Cheminot Béziers 467 8 627 nice 425 Classement des club en Diapositives
Rang Code Club Points 1 666 Photo Club Cheminot Béziers 535 2 661 MONTPELLIER 526 3 667 severac le chateau 521 4 628 A.C.C.AVIGNON 486 5 664 nimes 465 6 629 gap 383
Classement des photos Noir et Blanc
retour au menu
Rg Associations Photos Notes Total 1 629 gap 2 chanteloube denarie jean louis 18 20 19 57 2 629 gap 1 stipes pennées denarie jean louis 17 18 20 55 666 Photo Club Cheminot Béziers 16 Rue pavée HADDOUCHE Henri 18 20 17 55 4 627 nice 8 baroque compagno gérard 17 19 19 55 667 severac le chateau 30 piquets ensablés schira jean-louis Ch 19 19 17 55 6 629 gap 13 mer de barentz robert alain 14 19 20 53 7 661 MONTPELLIER 2 FONTAINE ELIE Michel 15 19 19 53 8 661 MONTPELLIER 8 TRADITION ET MODERNISME GOUZY Alain 17 18 18 53 667 severac le chateau 2 Solitude bro michele Ch 18 18 17 53 10 629 gap 15 ecole de Karsa robert alain 20 19 13 52 11 664 nimes 6 anneaux Géléoc François 16 19 17 52 664 nimes 10 Mineurs Michelet Patrick Ch 19 16 17 52 13 666 Photo Club Cheminot Béziers 10 Tempo DOUMENC Nicole 18 16 18 52 14 661 MONTPELLIER 17 NETTOYAGE DU BATEAU ROWER Luc Ch 19 12 20 51 15 629 gap 18 ane brossé rossi joelle 18 14 19 51 16 661 MONTPELLIER 6 LE MECANO GLEIZES Bernard Ch 17 15 19 51 666 Photo Club Cheminot Béziers 11 Voile noir DOUMENC Nicole 17 19 15 51 667 severac le chateau 11 brume comby jacques Ch 15 17 19 51 19 666 Photo Club Cheminot Béziers 3 Le châle BEC Daniel Ch 13 17 20 50 20 667 severac le chateau 8 sur la lave castelbou michel 17 16 17 50 21 667 severac le chateau 9 bain turc castelbou michel 12 18 19 49 22 629 gap 7 bord de mer mequinion frederique 19 14 16 49 23 664 nimes 4 Marché Khmère Brédoire Françoise 16 16 17 49 24 629 gap 6 laurent gilquin michel 14 20 14 48 25 661 MONTPELLIER 12 LE BAR LACROUX Annie 18 16 14 48 26 629 gap 14 petit moine robert alain 15 17 16 48 667 severac le chateau 34 l'homme mort schira monique Ch 17 16 15 48 28 666 Photo Club Cheminot Béziers 6 Sous-bois CASTAGNIE Jean Claude Ch 15 14 18 47 667 severac le chateau 1 Ecologique bro michele Ch 18 15 14 47 30 666 Photo Club Cheminot Béziers 5 Barrière CASTAGNIE Jean Claude Ch 16 17 14 47 Classement des photos Couleur
retour au menu
Rg Associations Photos Notes Total 1 664 nimes 17 Café à Bali Depauw Giovanni 19 18 17 54 2 627 nice 9 la porte du vide compagno gérard 15 20 18 53 3 664 nimes 2 14 juillet Brédoire Françoise 15 20 17 52 4 665 sete 22 portrait guiraud michel 20 16 16 52 667 severac le chateau 19 venise dejean claude Ch 20 16 16 52 6 661 MONTPELLIER 7 RESURGENCE DE PIERRE GOUZY Alain 19 16 16 51 7 667 severac le chateau 15 linegrettes comby roselyne Ch 18 20 12 50 8 629 gap 37 gloriosa soreil jean pierre 18 17 15 50 9 665 sete 23 la scene guiraud michel 16 17 17 50 10 661 MONTPELLIER 8 MALLA DANS LA MAIN GOUZY Alain 13 17 19 49 11 629 gap 23 agawoued le-hellec danielle Ch 17 18 14 49 12 629 gap 14 un ami galandrin andré 15 18 15 48 13 667 severac le chateau 21 rouge dejean claude Ch 19 12 16 47 14 664 nimes 5 Aït-Benhaddou Géléoc François 18 15 14 47 15 628 A.C.C.AVIGNON 24 Paniers MARIE Fernand Ch 17 18 11 46 629 gap 19 à cuba lachal maurice Ch 11 17 18 46 661 MONTPELLIER 21 CHAISE DU PONTON WTODKIEWIEZ Anne Ch 18 17 11 46 664 nimes 13 Reflet de Mèze Nomen Jean-Paul Ch 17 18 11 46 19 665 sete 12 l'étoile de mer chapuis jean baptiste 14 17 15 46 20 629 gap 30 joueur de boule quelin jean marie 8 19 18 45 21 628 A.C.C.AVIGNON 5 Offrande BRIZ Martine Ch 19 16 10 45 22 664 nimes 7 vieille charité Hollebeque Fernand 12 15 18 45 23 667 severac le chateau 23 belle dejean eliette Ch 17 13 15 45 24 667 severac le chateau 1 détente bro michele Ch 14 17 14 45 25 664 nimes 16 Corniche Casablanca Depauw Giovanni 15 14 16 45 26 628 A.C.C.AVIGNON 14 Le Mil COSTEPLANE Jo Ch 19 11 14 44 27 628 A.C.C.AVIGNON 8 La ciotat COMBES Frédéric Ch 13 17 14 44 628 A.C.C.AVIGNON 17 Equilibriste CAYOL Liliane 17 14 13 44 664 nimes 1 Rougeoiement Brédoire Françoise 17 13 14 44 30 665 sete 21 les mouettes fulcran robert 15 16 13 44 Classement des Diapositives
retour au menu
Rg Associations Photos Notes Total 1 666 Photo Club Cheminot Béziers 8 Vulcania BEC Daniel Ch 18 17 16 51 666 Photo Club Cheminot Béziers 9 Campement BEC Daniel Ch 16 17 18 51 3 666 Photo Club Cheminot Béziers 27 Jeu de lumière HADDOUCHE Henri 15 17 17 49 4 661 MONTPELLIER 24 ENFANT APEURE WTODKIEWIEZ Anne Ch 14 16 18 48 5 666 Photo Club Cheminot Béziers 26 Canigou GACHON Jacques Ch 18 15 14 47 6 661 MONTPELLIER 13 LES BARAQUES LEROY Jacques 16 14 17 47 664 nimes 6 DN06_664.JPG Depauw Giovanni 16 17 14 47 667 severac le chateau 25 araignée jegou michel 14 16 17 47 9 661 MONTPELLIER 14 LAS ALGUES LEROY Jacques 15 15 17 47 10 661 MONTPELLIER 2 DANS L'ARCHE ELIE Michel 12 15 19 46 11 664 nimes 14 DN14_664.JPG Nomen Jean-Paul Ch 13 19 14 46 12 667 severac le chateau 5 pyrénées bro yves Ch 14 14 18 46 13 667 severac le chateau 26 sauterelle jegou michel 14 15 17 46 14 661 MONTPELLIER 1 L'HOMME DE LA FAILLE ELIE Michel 14 16 16 46 667 severac le chateau 16 la goutte daccord stephanie 14 16 16 46 16 628 A.C.C.AVIGNON 8 Ossature COMBES Frédéric Ch 18 12 15 45 667 severac le chateau 4 grand duc bro yves Ch 12 15 18 45 18 661 MONTPELLIER 15 LA FILEUSE LEROY Jacques 12 17 16 45 664 nimes 15 HN15_664.JPG Nomen Jean-Paul Ch 12 17 16 45 20 667 severac le chateau 24 coucher de soleil jegou michel 14 14 17 45 21 628 A.C.C.AVIGNON 13 Violon COSTEPLANE Jo Ch 19 13 12 44 22 667 severac le chateau 33 les toits schira jean-louis Ch 14 17 13 44 23 661 MONTPELLIER 9 LUMIERE SUR LA CRETE GOUZY Alain 14 14 16 44 666 Photo Club Cheminot Béziers 19 Autriche CAUMET René Ch 14 16 14 44 666 Photo Club Cheminot Béziers 41 La neige PETIT-JEAN Nadine Ch 14 16 14 44 26 628 A.C.C.AVIGNON 12 Japon COSTEPLANE Jo Ch 13 17 13 43 661 MONTPELLIER 7 VALLEE LUMINEUSE GOUZY Alain 13 17 13 43 28 629 gap 1 batteur galandrin andré 15 16 12 43 666 Photo Club Cheminot Béziers 49 Ecoute à l'oreille XDIAZ Alain 12 16 15 43 30 666 Photo Club Cheminot Béziers 15 Pigeons BOITARD Didier 12 12 18 42
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | nice | alexandre bruno | O | 17 | 6 | 7 | 30 | 9 |
| 2 | D | éole | alexandre bruno | O | 10 | 18 | 7 | 35 | 6 |
| 3 | P | voleurs | alexandre bruno | O | 19 | 16 | 8 | 43 | 3 |
| 4 | P | chaises face à la mer | compagno gabriel | N | 11 | 5 | 5 | 21 | 12 |
| 5 | D | la liseuse | compagno gabriel | N | 10 | 16 | 11 | 37 | 4 |
| 6 | P | bar face à la mer | compagno gabriel | N | 14 | 14 | 7 | 35 | 7 |
| 7 | D | escalier | compagno gérard | N | 13 | 5 | 6 | 24 | 10 |
| 8 | D | baroque | compagno gérard | N | 17 | 19 | 19 | 55 | 1 |
| 9 | D | joueur de tambour | compagno gérard | N | 12 | 10 | 10 | 32 | 8 |
| 10 | H | nue | pellegrino guy | O | 18 | 12 | 16 | 46 | 2 |
| 11 | D | femmes de lettres | pellegrino guy | O | 13 | 11 | 13 | 37 | 5 |
| 12 | P | maison hantée | pellegrino guy | O | 9 | 6 | 7 | 22 | 11 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Ben hur | BARBOT Hélène | O | 8 | 12 | 12 | 32 | 10 |
| 2 | D | Vagabonds | BARBOT Hélène | O | 7 | 13 | 9 | 29 | 17 |
| 3 | H | Charpentier | BARBOT Hélène | O | 10 | 15 | 15 | 40 | 5 |
| 4 | P | Volcanique | COSTE Norbert | O | 7 | 12 | 9 | 28 | 18 |
| 5 | H | Les mains | COSTE Norbert | O | 16 | 15 | 6 | 37 | 7 |
| 6 | P | Les demoiselles | COSTE Norbert | O | 10 | 7 | 13 | 30 | 14 |
| 7 | P | Briques | COSTEPLANE Jo | O | 7 | 7 | 17 | 31 | 11 |
| 8 | P | Le puit | COSTEPLANE Jo | O | 13 | 5 | 11 | 29 | 16 |
| 9 | D | Quad | CAYOL Liliane | N | 11 | 9 | 10 | 30 | 15 |
| 10 | P | Sérac | DEVUN Hélène | O | 10 | 14 | 16 | 40 | 4 |
| 11 | P | Vallée glacière | DEVUN Hélène | O | 13 | 17 | 15 | 45 | 2 |
| 12 | D | Pompe | DEVUN Hélène | O | 18 | 10 | 11 | 39 | 6 |
| 13 | D | Side | MARIE Fernand | O | 8 | 12 | 11 | 31 | 12 |
| 14 | D | Belle américaine | MARIE Fernand | O | 9 | 10 | 7 | 26 | 20 |
| 15 | P | Petit pont | PAIN Lucien | N | 10 | 8 | 10 | 28 | 19 |
| 16 | P | Labeaume | PAIN Lucien | N | 13 | 16 | 14 | 43 | 3 |
| 17 | D | Feuille de vigne | PAIN Lucien | N | 8 | 18 | 20 | 46 | 1 |
| 18 | D | Ane | PLENECASSAGNE Roland | O | 12 | 15 | 6 | 33 | 9 |
| 19 | P | Drobie 2 | PLENECASSAGNE Roland | O | 13 | 6 | 11 | 30 | 13 |
| 20 | P | Mazan | PLENECASSAGNE Roland | O | 12 | 9 | 13 | 34 | 8 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | stipes pennées | denarie jean louis | N | 17 | 18 | 20 | 55 | 2 |
| 2 | P | chanteloube | denarie jean louis | N | 18 | 20 | 19 | 57 | 1 |
| 3 | H | gravillons | denarie jean louis | N | 12 | 15 | 8 | 35 | 15 |
| 4 | H | eve | gilquin michel | N | 12 | 13 | 15 | 40 | 11 |
| 5 | H | clop | gilquin michel | N | 17 | 15 | 13 | 45 | 9 |
| 6 | H | laurent | gilquin michel | N | 14 | 20 | 14 | 48 | 7 |
| 7 | P | bord de mer | mequinion frederique | N | 19 | 14 | 16 | 49 | 6 |
| 8 | H | pris au piège | mequinion frederique | N | 14 | 10 | 10 | 34 | 17 |
| 9 | H | manon rémy | mequinion frederique | N | 10 | 6 | 13 | 29 | 18 |
| 10 | P | les aïtes | quelin jean marie | N | 9 | 18 | 12 | 39 | 12 |
| 11 | H | concours | quelin jean marie | N | 9 | 9 | 7 | 25 | 19 |
| 12 | H | train de skieurs | quelin jean marie | N | 10 | 11 | 14 | 35 | 16 |
| 13 | P | mer de barentz | robert alain | N | 14 | 19 | 20 | 53 | 3 |
| 14 | H | petit moine | robert alain | N | 15 | 17 | 16 | 48 | 8 |
| 15 | H | ecole de Karsa | robert alain | N | 20 | 19 | 13 | 52 | 4 |
| 16 | H | musique | rossi joelle | N | 16 | 10 | 12 | 38 | 13 |
| 17 | H | epicière crétoise | rossi joelle | N | 13 | 17 | 14 | 44 | 10 |
| 18 | H | ane brossé | rossi joelle | N | 18 | 14 | 19 | 51 | 5 |
| 19 | H | potier au pinceau | soreil jean pierre | N | 15 | 15 | 7 | 37 | 14 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | TOUAREG | ELIE Michel | N | 10 | 17 | 7 | 34 | 16 |
| 2 | D | FONTAINE | ELIE Michel | N | 15 | 19 | 19 | 53 | 1 |
| 3 | D | LES HERBES | ELIE Michel | N | 7 | 15 | 8 | 30 | 17 |
| 4 | H | LE CHEMIN DE CROIX | GLEIZES Bernard | O | 13 | 18 | 5 | 36 | 14 |
| 5 | D | PORTE DE L'ENFER | GLEIZES Bernard | O | 14 | 17 | 15 | 46 | 6 |
| 6 | H | LE MECANO | GLEIZES Bernard | O | 17 | 15 | 19 | 51 | 4 |
| 7 | H | FILLE AU FOULARD | GOUZY Alain | N | 19 | 14 | 7 | 40 | 11 |
| 8 | H | TRADITION ET MODERNISME | GOUZY Alain | N | 17 | 18 | 18 | 53 | 2 |
| 9 | P | DENTS DE PIERRE | GOUZY Alain | N | 8 | 13 | 5 | 26 | 19 |
| 10 | H | TRAM DE LISBONNE | LACROUX Annie | N | 17 | 13 | 12 | 42 | 9 |
| 11 | D | PASSANT ET BOITIER | LACROUX Annie | N | 6 | 12 | 5 | 23 | 21 |
| 12 | H | LE BAR | LACROUX Annie | N | 18 | 16 | 14 | 48 | 5 |
| 13 | P | RUINES AU SOLEIL | MARSON Cécile | N | 14 | 15 | 9 | 38 | 13 |
| 14 | D | LA RUELLE | MARSON Cécile | N | 16 | 16 | 10 | 42 | 10 |
| 15 | D | TEMPLE | MARSON Cécile | N | 11 | 18 | 16 | 45 | 7 |
| 16 | P | BRUME DU LAC | ROWER Luc | O | 15 | 9 | 16 | 40 | 12 |
| 17 | H | NETTOYAGE DU BATEAU | ROWER Luc | O | 19 | 12 | 20 | 51 | 3 |
| 18 | H | DROP SOLITAIRE | ROWER Luc | O | 14 | 17 | 13 | 44 | 8 |
| 19 | P | LACUSTRE | WTODKIEWIEZ Anne | O | 7 | 15 | 7 | 29 | 18 |
| 20 | P | TEMPLE ET CHEVAL | WTODKIEWIEZ Anne | O | 10 | 13 | 12 | 35 | 15 |
| 21 | H | A VELO | WTODKIEWIEZ Anne | O | 9 | 8 | 8 | 25 | 20 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | pot de sangria | Nomen Jean-Paul | O | 6 | 18 | 7 | 31 | 15 |
| 2 | H | terrasse de café | Nomen Jean-Paul | O | 10 | 15 | 15 | 40 | 8 |
| 3 | H | marchand ambulant | Nomen Jean-Paul | O | 12 | 17 | 9 | 38 | 10 |
| 4 | H | Marché Khmère | Brédoire Françoise | N | 16 | 16 | 17 | 49 | 2 |
| 5 | H | Fratrie Khmère | Brédoire Françoise | N | 20 | 16 | 5 | 41 | 5 |
| 6 | D | anneaux | Géléoc François | N | 16 | 19 | 17 | 52 | 1 |
| 7 | P | Camargue | Géléoc François | N | 12 | 13 | 18 | 43 | 3 |
| 8 | D | torrent | Géléoc François | N | 15 | 12 | 10 | 37 | 11 |
| 9 | D | Heaume | Michelet Patrick | O | 10 | 7 | 7 | 24 | 16 |
| 10 | H | Mineurs | Michelet Patrick | O | 19 | 16 | 17 | 52 | 1 |
| 11 | D | Bas Relief | Michelet Patrick | O | 12 | 16 | 14 | 42 | 4 |
| 12 | H | Jongleur de cannes | Ragusa Mathieu | N | 11 | 11 | 12 | 34 | 13 |
| 13 | H | le piano mécanique | Ragusa Mathieu | N | 12 | 15 | 13 | 40 | 9 |
| 14 | D | Brousse le Château | Ragusa Mathieu | N | 16 | 14 | 10 | 40 | 7 |
| 15 | D | Alignements | fourquet Gérard | O | 15 | 10 | 8 | 33 | 14 |
| 16 | D | Pégoulade | fourquet Gérard | O | 19 | 13 | 9 | 41 | 6 |
| 17 | D | Carré d'Art | fourquet Gérard | O | 10 | 13 | 13 | 36 | 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | solitude | chevalier michel | O | 9 | 15 | 12 | 36 | 6 |
| 2 | D | la cheneau | fulcran robert | N | 17 | 15 | 8 | 40 | 4 |
| 3 | P | jour d'orage | fulcran robert | N | 14 | 15 | 12 | 41 | 3 |
| 4 | P | la souche | fulcran robert | N | 7 | 19 | 18 | 44 | 2 |
| 5 | H | ça tourne | guiraud michel | N | 11 | 14 | 6 | 31 | 12 |
| 6 | H | la sono | guiraud michel | N | 12 | 12 | 11 | 35 | 7 |
| 7 | H | la basse | guiraud michel | N | 11 | 10 | 16 | 37 | 5 |
| 8 | D | l'élice | hermann danielle | O | 12 | 9 | 7 | 28 | 13 |
| 9 | D | les catalanes | hermann danielle | O | 12 | 11 | 10 | 33 | 9 |
| 10 | D | rèverie de chat | hermann danielle | O | 6 | 6 | 5 | 17 | 14 |
| 11 | P | colioure | rousset guy | O | 8 | 10 | 15 | 33 | 8 |
| 12 | H | l'attente | rousset guy | O | 11 | 12 | 9 | 32 | 11 |
| 13 | D | le viaduc | rousset guy | O | 14 | 16 | 16 | 46 | 1 |
| 14 | H | portrait | vagas stéphan | N | 12 | 11 | 10 | 33 | 9 |
| 15 | H | la piste | vagas stéphan | N | 10 | 16 | 6 | 32 | 10 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Lampadaire | BEC Daniel | O | 11 | 18 | 7 | 36 | 16 |
| 2 | H | Pedro | BEC Daniel | O | 15 | 14 | 16 | 45 | 9 |
| 3 | H | Le châle | BEC Daniel | O | 13 | 17 | 20 | 50 | 4 |
| 4 | P | Mourés | CASTAGNIE Jean Claude | O | 12 | 15 | 8 | 35 | 18 |
| 5 | D | Barrière | CASTAGNIE Jean Claude | O | 16 | 17 | 14 | 47 | 6 |
| 6 | P | Sous-bois | CASTAGNIE Jean Claude | O | 15 | 14 | 18 | 47 | 5 |
| 7 | H | Amélie | DIAZ Alain | O | 17 | 14 | 15 | 46 | 7 |
| 8 | D | Chapelle romane | DIAZ Alain | O | 9 | 9 | 11 | 29 | 27 |
| 9 | D | Le grand canal | DIAZ Alain | O | 11 | 14 | 12 | 37 | 15 |
| 10 | H | Tempo | DOUMENC Nicole | N | 18 | 16 | 18 | 52 | 2 |
| 11 | H | Voile noir | DOUMENC Nicole | N | 17 | 19 | 15 | 51 | 3 |
| 12 | H | Laurence | DOUMENC Nicole | N | 9 | 7 | 8 | 24 | 30 |
| 13 | H | Pêche à la ligne | GUENARD Dominique | O | 14 | 18 | 12 | 44 | 11 |
| 14 | D | Montmartre | GUENARD Dominique | O | 14 | 15 | 9 | 38 | 14 |
| 15 | D | Sur les allées | GUENARD Dominique | O | 15 | 11 | 9 | 35 | 19 |
| 16 | D | Rue pavée | HADDOUCHE Henri | N | 18 | 20 | 17 | 55 | 1 |
| 17 | H | Christine | HADDOUCHE Henri | N | 12 | 13 | 11 | 36 | 17 |
| 18 | D | Le chat | HADDOUCHE Henri | N | 14 | 19 | 12 | 45 | 8 |
| 19 | P | Espaliers | MOULY André | O | 6 | 7 | 9 | 22 | 32 |
| 20 | P | Serpent | MOULY André | O | 7 | 13 | 13 | 33 | 24 |
| 21 | P | Les meules | MOULY André | O | 10 | 8 | 10 | 28 | 28 |
| 22 | H | Hep jeune homme | NEGRE Françoise | O | 13 | 11 | 10 | 34 | 23 |
| 23 | H | Je m'en fiche | NEGRE Françoise | O | 10 | 14 | 10 | 34 | 22 |
| 24 | H | C'est très bon | NEGRE Françoise | O | 11 | 8 | 10 | 29 | 26 |
| 25 | H | Jeu | PETIT-JEAN Nadine | O | 10 | 13 | 18 | 41 | 12 |
| 26 | H | L'enfant | PETIT-JEAN Nadine | O | 12 | 5 | 5 | 22 | 31 |
| 27 | P | La vallée | POMMIER Jacques | O | 7 | 17 | 10 | 34 | 20 |
| 28 | P | Frimas | POMMIER Jacques | O | 12 | 19 | 13 | 44 | 10 |
| 29 | P | Promenade hivernale | POMMIER Jacques | O | 7 | 10 | 14 | 31 | 25 |
| 30 | H | Leçon de piano | RIVIERE Bernard | N | 11 | 16 | 11 | 38 | 13 |
| 31 | H | Echauffement | RIVIERE Bernard | N | 13 | 5 | 6 | 24 | 29 |
| 32 | D | Duo muet | RIVIERE Bernard | N | 9 | 17 | 8 | 34 | 21 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Ecologique | bro michele | O | 18 | 15 | 14 | 47 | 7 |
| 2 | P | Solitude | bro michele | O | 18 | 18 | 17 | 53 | 2 |
| 3 | P | Attente | bro michele | O | 14 | 6 | 5 | 25 | 29 |
| 4 | D | Casseroles | bro yves | O | 12 | 12 | 8 | 32 | 21 |
| 5 | P | Retour | bro yves | O | 16 | 19 | 11 | 46 | 8 |
| 6 | P | Peupliers | bro yves | O | 13 | 18 | 12 | 43 | 11 |
| 7 | P | valras | castelbou michel | N | 6 | 10 | 6 | 22 | 30 |
| 8 | D | sur la lave | castelbou michel | N | 17 | 16 | 17 | 50 | 4 |
| 9 | D | bain turc | castelbou michel | N | 12 | 18 | 19 | 49 | 5 |
| 10 | D | chalet | comby jacques | O | 11 | 10 | 9 | 30 | 25 |
| 11 | P | brume | comby jacques | O | 15 | 17 | 19 | 51 | 3 |
| 12 | P | carol | comby jacques | O | 8 | 8 | 15 | 31 | 23 |
| 13 | D | filet | comby roselyne | O | 6 | 7 | 5 | 18 | 32 |
| 14 | D | clématite | comby roselyne | O | 10 | 15 | 9 | 34 | 20 |
| 15 | P | sous bois | comby roselyne | O | 11 | 11 | 14 | 36 | 17 |
| 16 | P | aubrac | daccord stephanie | N | 11 | 15 | 5 | 31 | 22 |
| 17 | P | les caves | daccord stephanie | N | 13 | 17 | 6 | 36 | 15 |
| 18 | P | mont dore | daccord stephanie | N | 11 | 15 | 9 | 35 | 18 |
| 19 | H | argent | dejean claude | O | 12 | 17 | 17 | 46 | 9 |
| 20 | D | métallique | dejean claude | O | 7 | 5 | 5 | 17 | 33 |
| 21 | D | loquet | dejean claude | O | 18 | 7 | 18 | 43 | 10 |
| 22 | D | iris | dejean eliette | O | 12 | 12 | 5 | 29 | 27 |
| 23 | D | toit citerne | dejean eliette | O | 10 | 14 | 5 | 29 | 26 |
| 24 | D | flotteurs | dejean eliette | O | 6 | 8 | 5 | 19 | 31 |
| 25 | D | la guêpe | jegou michel | N | 8 | 14 | 18 | 40 | 12 |
| 26 | D | criquet | jegou michel | N | 13 | 14 | 13 | 40 | 13 |
| 27 | P | solitaire | lutherer patrick | N | 11 | 14 | 6 | 31 | 24 |
| 28 | P | chemin enneigé | lutherer patrick | N | 8 | 6 | 5 | 19 | 31 |
| 29 | P | le mazet | schira jean-louis | O | 11 | 11 | 5 | 27 | 28 |
| 30 | D | piquets ensablés | schira jean-louis | O | 19 | 19 | 17 | 55 | 1 |
| 31 | D | manège | schira jean-louis | O | 11 | 8 | 17 | 36 | 16 |
| 32 | H | marjolaine | schira monique | O | 13 | 9 | 16 | 38 | 14 |
| 33 | D | traces | schira monique | O | 8 | 10 | 16 | 34 | 19 |
| 34 | D | l'homme mort | schira monique | O | 17 | 16 | 15 | 48 | 6 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | coques | alexandre bruno | O | 9 | 15 | 12 | 36 | 5 |
| 2 | D | les trois soeurs | alexandre bruno | O | 11 | 8 | 11 | 30 | 12 |
| 3 | P | errance | alexandre bruno | O | 11 | 14 | 12 | 37 | 3 |
| 4 | D | l'homme qui jouait pour la mer | compagno gabriel | N | 11 | 18 | 8 | 37 | 2 |
| 5 | D | l'horloge transparente | compagno gabriel | N | 13 | 9 | 11 | 33 | 7 |
| 6 | D | le bois coupé | compagno gabriel | N | 13 | 9 | 10 | 32 | 10 |
| 7 | D | feuillages | compagno gérard | N | 11 | 11 | 11 | 33 | 8 |
| 8 | D | déesses | compagno gérard | N | 14 | 6 | 11 | 31 | 11 |
| 9 | D | la porte du vide | compagno gérard | N | 15 | 20 | 18 | 53 | 1 |
| 10 | H | noire | pellegrino guy | O | 12 | 5 | 15 | 32 | 9 |
| 11 | H | lecture | pellegrino guy | O | 10 | 17 | 9 | 36 | 4 |
| 12 | D | la passagère | pellegrino guy | O | 13 | 14 | 8 | 35 | 6 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Coquelicot | BARBOT Hélène | O | 12 | 8 | 11 | 31 | 25 |
| 2 | P | Cabanon | BARBOT Hélène | O | 7 | 6 | 9 | 22 | 28 |
| 3 | D | Quai vide | BARBOT Hélène | O | 14 | 12 | 11 | 37 | 16 |
| 4 | D | Traces | BRIZ Martine | O | 13 | 13 | 14 | 40 | 10 |
| 5 | D | Offrande | BRIZ Martine | O | 19 | 16 | 10 | 45 | 2 |
| 6 | D | Empreintes | BRIZ Martine | O | 17 | 11 | 9 | 37 | 15 |
| 7 | D | Toro | COMBES Frédéric | O | 14 | 11 | 11 | 36 | 17 |
| 8 | P | La ciotat | COMBES Frédéric | O | 13 | 17 | 14 | 44 | 4 |
| 9 | D | L'âne | COMBES Frédéric | O | 14 | 8 | 11 | 33 | 21 |
| 10 | D | Reflets | COSTE Norbert | O | 16 | 13 | 12 | 41 | 7 |
| 11 | P | Les lavandes | COSTE Norbert | O | 17 | 12 | 8 | 37 | 14 |
| 12 | P | Marignac | COSTE Norbert | O | 10 | 8 | 8 | 26 | 27 |
| 13 | H | Porteuses d'eau | COSTEPLANE Jo | O | 11 | 11 | 13 | 35 | 19 |
| 14 | H | Le Mil | COSTEPLANE Jo | O | 19 | 11 | 14 | 44 | 3 |
| 15 | D | Repos | COSTEPLANE Jo | O | 10 | 9 | 14 | 33 | 22 |
| 16 | D | Doigts | CAYOL Liliane | N | 17 | 14 | 9 | 40 | 9 |
| 17 | H | Equilibriste | CAYOL Liliane | N | 17 | 14 | 13 | 44 | 4 |
| 18 | D | Le tracteur | CAYOL Liliane | N | 12 | 8 | 11 | 31 | 25 |
| 19 | D | Machaon | DEVUN Hélène | O | 14 | 14 | 11 | 39 | 12 |
| 20 | D | Pavot | DEVUN Hélène | O | 11 | 14 | 11 | 36 | 17 |
| 21 | D | Ambiance | DEVUN Hélène | O | 14 | 13 | 11 | 38 | 13 |
| 22 | D | Grand Bi | MARIE Fernand | O | 14 | 12 | 9 | 35 | 18 |
| 23 | D | Basse cour | MARIE Fernand | O | 11 | 11 | 10 | 32 | 24 |
| 24 | D | Paniers | MARIE Fernand | O | 17 | 18 | 11 | 46 | 1 |
| 25 | P | Feu | PAIN Lucien | N | 17 | 14 | 9 | 40 | 9 |
| 26 | D | Salle bête | PAIN Lucien | N | 10 | 13 | 9 | 32 | 23 |
