| Classements des Clubs | Classements des Photos | Bordereaux |
|---|---|---|
| Noir et blanc | Classement Noir et blanc | 513 575 571 555 554 551 544 542 538 516 |
| Couleur | Classement Couleur | 513 575 571 555 554 551 544 542 538 516 |
| Diapositive | Classement Images projetées | 513 571 555 554 551 538 516 |
Classement des club en Noir et blanc
Rang Code Club Points National 1 551 Clermont Ferrand 575 1ère série 2 554 Nevers-Vauzelles 463 2ème série 3 571 chambery 463 2ème série 4 516 PARIS SUD EST 444 1ère série 5 555 Montluçon 443 2ème série 6 513 Villeneuve St Georges 419 7 542 Oullins 385 8 538 Les Laumes 360 Classement des club en Couleur
Rang Code Club Points National 1 551 Clermont Ferrand 469 1ère série 2 555 Montluçon 452 2ème série 3 554 Nevers-Vauzelles 427 2ème série 4 571 chambery 415 2ème série 5 516 PARIS SUD EST 408 6 513 Villeneuve St Georges 398 7 575 Anemasse 372 8 542 Oullins 318 9 538 Les Laumes 317 Classement des club en Diapositives
Rang Code Club Points National 1 551 Clermont Ferrand 487 1ère série 2 555 Montluçon 452 2ème série 3 516 PARIS SUD EST 443 2ème série 4 571 chambery 442 1ère série 5 513 Villeneuve St Georges 423 1ère série 6 554 Nevers-Vauzelles 386 2ème série 7 538 Les Laumes 350
Classement des photos Noir et Blanc
retour au menu
Rg Associations Photos Notes Total 1 551 Clermont Ferrand 4 Mer de nuages Houriez Jean Ch 19 19 16 54 2 551 Clermont Ferrand 17 La terasse Soubeyroux Daniel Ch 18 16 18 52 3 551 Clermont Ferrand 18 La moisson du pêcheur Soubeyroux Daniel Ch 18 17 17 52 4 554 Nevers-Vauzelles 2 Arachnéen Gay Guillaume Ch 20 17 14 51 5 551 Clermont Ferrand 3 Belle endormie Houriez Jean Ch 18 16 16 50 6 551 Clermont Ferrand 6 La filette à la fontaine Juge Claude 16 16 17 49 7 551 Clermont Ferrand 16 Barrières Roul Michel Ch 19 16 13 48 8 555 Montluçon 3 AQUEDUC Gazui Pierre 19 14 15 48 9 571 chambery 9 La tour BRET Nicole Ch 17 18 12 47 10 516 PARIS SUD EST 13 AUTOPORTRAIT MOUSSARIE KAROLINA 20 18 8 46 11 551 Clermont Ferrand 8 Gersoise Parigot Daniel Ch 18 17 11 46 12 551 Clermont Ferrand 1 Victoire Amenta Armand 16 14 16 46 13 551 Clermont Ferrand 11 Nostalgie Parigot Daniel Ch 19 17 9 45 14 551 Clermont Ferrand 15 Vieux tacot Roul Michel Ch 19 15 11 45 15 571 chambery 6 Escalier de Chanteloup BARIGAND Marie Ch 17 16 12 45 16 571 chambery 15 Rose BRET Noël Ch 17 16 11 44 17 551 Clermont Ferrand 2 La Faucheuse Eragne Yvonne 15 17 12 44 18 551 Clermont Ferrand 5 Spectacle de rue Houriez Jean Ch 15 15 14 44 19 555 Montluçon 6 CLIN D'OEIL Godè Alain 18 16 9 43 20 516 PARIS SUD EST 9 25° FULMER BRIAN 17 17 9 43 21 551 Clermont Ferrand 10 Etreinte Parigot Daniel Ch 16 12 15 43 22 571 chambery 13 Etretat BRET Noël Ch 13 14 16 43 23 571 chambery 5 A Santorin BARIGAND Marie Ch 14 14 15 43 24 551 Clermont Ferrand 20 Attention Vens René Ch 18 13 11 42 25 554 Nevers-Vauzelles 15 Matin brumeux Reverdy Christian Ch 17 16 9 42 571 chambery 14 Port et nuages BRET Noël Ch 16 17 9 42 27 551 Clermont Ferrand 12 Ombres chinoises Robert Jacques 17 15 10 42 28 542 Oullins 7 Les deux amis Taillandier Gisèle 11 17 14 42 554 Nevers-Vauzelles 18 Cache cache Vauthier Denis Ch 14 11 17 42 30 544 Valence 3 Reflet dans une vitrine Bricout Jean Claude 17 12 13 42 554 Nevers-Vauzelles 10 Circonférences Louhet Geneviève Ch 17 12 13 42 Classement des photos Couleur
retour au menu
Rg Associations Photos Notes Total 1 551 Clermont Ferrand 11 Aliboron Parigot Daniel Ch 18 20 11 49 2 551 Clermont Ferrand 10 Roulotte Parigot Daniel Ch 15 14 18 47 3 513 Villeneuve St Georges 9 Pyrargue à tete blanche Cagnard Christophe Ch 16 19 10 45 4 555 Montluçon 7 Verdiers Godèt Alain 18 18 8 44 5 554 Nevers-Vauzelles 7 Future patinoire Dumont Evelyne Ch 9 18 17 44 6 555 Montluçon 18 Kayack Trigaud Gérard Ch 16 18 9 43 7 571 chambery 14 Jeu d'ombre en Islande PARCOLLET Elisabeth Ch 17 15 11 43 8 551 Clermont Ferrand 17 Lisbonne Soubeyroux Daniel Ch 13 14 16 43 9 555 Montluçon 19 Esquimautage Trigaud Gérard Ch 15 18 9 42 10 554 Nevers-Vauzelles 11 Echoué Gay Nadine Ch 16 15 11 42 11 551 Clermont Ferrand 7 Soleil levant 2 Houriez Jean Ch 15 18 7 40 12 551 Clermont Ferrand 6 Ballade zen Houriez Jean Ch 18 12 10 40 13 554 Nevers-Vauzelles 12 Hommes volants Louhet Geneviève Ch 14 16 10 40 14 551 Clermont Ferrand 1 Opti Pipi Amenta Armand 14 13 13 40 15 542 Oullins 2 Jazzman Anesse Jocelyne 17 16 6 39 16 555 Montluçon 6 Grande aigrette Godèt Alain 17 14 8 39 17 513 Villeneuve St Georges 10 Pélican blanc Cagnard Christophe Ch 11 16 12 39 18 551 Clermont Ferrand 5 En route Eragne Yvonne 15 15 9 39 19 554 Nevers-Vauzelles 8 Marthe Gay Guillaume Ch 16 17 5 38 20 513 Villeneuve St Georges 11 Perles de rosée Cagnard Christophe Ch 15 16 7 38 21 571 chambery 11 Les tulipes BRET Noël Ch 12 15 11 38 22 555 Montluçon 8 Transparence Godèt Alain 10 14 14 38 23 575 Anemasse 11 Lac Blanc Guyot Bernard 15 17 5 37 24 555 Montluçon 9 Escargots Létéve Marie Claude Ch 11 16 10 37 25 571 chambery 17 Réveil sur le Marais PARCOLLET Francis Ch 15 12 10 37 26 575 Anemasse 5 Palais de la musique Rophille Pascal 11 14 12 37 27 555 Montluçon 13 Marche Molimard Jean 12 13 12 37 28 555 Montluçon 14 Verdier Perrot René Ch 11 17 8 36 29 516 PARIS SUD EST 19 EURODISNEY 01 PLANSON MICHEL Ch 8 16 12 36 516 PARIS SUD EST 20 EURODISNEY 02 PLANSON MICHEL Ch 8 16 12 36 Classement des Diapositives
retour au menu
Rg Associations Photos Notes Total 1 516 PARIS SUD EST 18 TRAIN BLEU PLANSON MICHEL Ch 18 16 20 54 2 555 Montluçon 18 Brumes Trigaud Gérard Ch 18 16 16 50 3 551 Clermont Ferrand 4 Aérostiers Barreyre Frédéric 16 17 16 49 4 555 Montluçon 19 passerelle Trigaud Gérard Ch 16 13 18 47 5 513 Villeneuve St Georges 13 Regards L'Etang Gérard Ch 16 11 19 46 6 516 PARIS SUD EST 17 MONTGOLFIERES PLANSON MICHEL Ch 15 14 17 46 7 551 Clermont Ferrand 6 La haut Cousy André Ch 15 15 16 46 8 555 Montluçon 5 Perles Gazui André 14 14 17 45 9 554 Nevers-Vauzelles 9 Abbaye Gay Guillaume Ch 17 10 17 44 10 551 Clermont Ferrand 8 Pêcheur Eragne Yvonne 15 16 13 44 11 571 chambery 20 Hiver THOUVENOT Lucette 15 16 12 43 12 513 Villeneuve St Georges 3 Explorée Cagnard Christophe Ch 14 13 16 43 555 Montluçon 13 TE Perrot René Ch 14 13 16 43 14 551 Clermont Ferrand 3 Feuille Barreyre Frédéric 15 9 18 42 15 551 Clermont Ferrand 2 Faucon Barreyre Frédéric 15 10 17 42 16 551 Clermont Ferrand 10 Petit minou Houriez Jean Ch 17 11 13 41 17 516 PARIS SUD EST 20 LOW KEY PLANSON MICHEL Ch 16 10 15 41 18 571 chambery 19 Horizon PARCOLLET Francis Ch 14 12 15 41 19 571 chambery 5 Mont-Cenis BARIGAND Marie Ch 15 13 13 41 20 551 Clermont Ferrand 15 Ballons Parigot Daniel Ch 10 12 18 40 21 571 chambery 18 Dans le puits de lumière PARCOLLET Francis Ch 15 12 13 40 22 551 Clermont Ferrand 12 Violons Tsiganes Lachize Pierre 16 12 11 39 23 571 chambery 10 Atterrissage BRET Noël Ch 13 11 15 39 24 554 Nevers-Vauzelles 13 Derrière les barreaux Louhet Geneviève Ch 12 15 12 39 25 551 Clermont Ferrand 17 Grande roue Robert Jacques 17 13 8 38 26 571 chambery 9 Abeilles BRET Noël Ch 15 9 14 38 27 516 PARIS SUD EST 1 ST MALO ALADENISE PHILIPPE 14 11 13 38 28 516 PARIS SUD EST 6 A TRAVERS ALADENISE CHANTAL 12 12 14 38 29 516 PARIS SUD EST 11 COURSE DESCHAMPS CATHERINE Ch 8 13 16 37 30 516 PARIS SUD EST 15 TUILERIES 02 GOUDROT ALAIN Ch 13 11 13 37
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Lave | Andeé Philippe | O | 14 | 13 | 14 | 41 | 1 |
| 2 | D | Architecture | Andeé Philippe | O | 16 | 8 | 8 | 32 | 10 |
| 3 | D | Thermes | Andeé Philippe | O | 16 | 12 | 9 | 37 | 2 |
| 4 | D | Caméléon | Andeé Philippe | O | 6 | 11 | 10 | 27 | NC |
| 5 | H | L'appel | Boatho Patrice | O | 7 | 8 | 9 | 24 | NC |
| 6 | H | Nina | Boatho Patrice | O | 7 | 11 | 8 | 26 | 13 |
| 7 | H | Dali | Boatho Patrice | O | 8 | 11 | 11 | 30 | 11 |
| 8 | H | Dentellière | Boatho Patrice | O | 14 | 11 | 11 | 36 | 5 |
| 9 | D | T'es qui toi | Cagnard Christophe | O | 8 | 10 | 8 | 26 | NC |
| 10 | D | Zébrure | Cagnard Christophe | O | 14 | 10 | 11 | 35 | 6 |
| 11 | D | Soleil noir | Cagnard Christophe | O | 10 | 8 | 9 | 27 | 12 |
| 12 | D | Coccinelle | Cagnard Christophe | O | 15 | 11 | 7 | 33 | 9 |
| 13 | H | L'inconnue de la tour Eiffel | Carcenac Aurélie | O | 11 | 15 | 11 | 37 | 4 |
| 14 | D | Epreuve sur coton 1 | Ferri Maurice | N | 18 | 7 | 8 | 33 | 8 |
| 15 | D | Epreuve sur coton 2 | Ferri Maurice | N | 18 | 7 | 8 | 33 | 8 |
| 16 | H | Produit du terroir | Ferri Maurice | N | 10 | 15 | 12 | 37 | 3 |
| 17 | H | Supporter | Ferri Maurice | N | 8 | 9 | 9 | 26 | NC |
| 18 | H | Haltérophilie | Jeannin Christian | O | 10 | 12 | 13 | 35 | 7 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | CONTRE JOUR | ALADENISE PHILIPPE | N | 15 | 12 | 10 | 37 | 6 |
| 2 | H | TIMIDITE | BURGUIN ANDRE | O | 13 | 12 | 13 | 38 | 5 |
| 3 | H | REGARD | BURGUIN ANDRE | O | 11 | 17 | 10 | 38 | 4 |
| 4 | H | MASQUE F | BURGUIN ANDRE | O | 13 | 10 | 9 | 32 | NC |
| 5 | H | MASQUE H | BURGUIN ANDRE | O | 12 | 10 | 12 | 34 | 9 |
| 6 | D | VOLETS | FULMER BRIAN | N | 9 | 12 | 10 | 31 | 10 |
| 7 | P | MUR | FULMER BRIAN | N | 11 | 6 | 10 | 27 | NC |
| 8 | D | DES HOMMES | FULMER BRIAN | N | 12 | 8 | 10 | 30 | 11 |
| 9 | D | 25° | FULMER BRIAN | N | 17 | 17 | 9 | 43 | 2 |
| 10 | D | TV | MOUSSARIE KAROLINA | N | 11 | 13 | 7 | 31 | NC |
| 11 | P | PORTRAIT | MOUSSARIE KAROLINA | N | 12 | 10 | 13 | 35 | 7 |
| 12 | H | PIN UP | MOUSSARIE KAROLINA | N | 15 | 12 | 10 | 37 | 6 |
| 13 | D | AUTOPORTRAIT | MOUSSARIE KAROLINA | N | 20 | 18 | 8 | 46 | 1 |
| 14 | H | NU | PLANSON MICHEL | O | 8 | 18 | 15 | 41 | 3 |
| 15 | P | YELLOSTONE 01 | WARDA ROSE | N | 7 | 7 | 8 | 22 | NC |
| 16 | P | YELLOSTONE 02 | WARDA ROSE | N | 15 | 7 | 12 | 34 | 8 |
| 17 | P | YELLOSTONE 03 | WARDA ROSE | N | 8 | 8 | 11 | 27 | 13 |
| 18 | P | YELLOSTONE 04 | WARDA ROSE | N | 11 | 8 | 9 | 28 | 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Chateau Chalon | Bourgeaois Pierre | N | 9 | 12 | 8 | 29 | 7 |
| 2 | D | Karting | Bourgeaois Pierre | N | 5 | 12 | 8 | 25 | 9 |
| 3 | P | Amsterdam | Bourgeaois Pierre | N | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 |
| 4 | D | C'est bon pour la planète | Clerc Jean Pierre | O | 17 | 13 | 10 | 40 | 1 |
| 5 | P | Hiver | Clerc Jean Pierre | O | 13 | 11 | 10 | 34 | 4 |
| 6 | P | Au fil de l'eau | Guiller Michel | N | 10 | 12 | 10 | 32 | 6 |
| 7 | P | Forteresse | Guiller Michel | N | 6 | 6 | 8 | 20 | 13 |
| 8 | P | Marée basse | Guiller Michel | N | 7 | 6 | 11 | 24 | 10 |
| 9 | D | Nigelle | Montenot Julie | N | 5 | 11 | 7 | 23 | 11 |
| 10 | D | Coeur de Marie | Montenot Julie | N | 11 | 13 | 11 | 35 | 3 |
| 11 | D | Totem | Montenot Julie | N | 13 | 11 | 14 | 38 | 2 |
| 12 | P | Templiers | Schoonjans Daniel | O | 6 | 9 | 7 | 22 | 12 |
| 13 | H | Je sème à tous les vents | Schoonjans Daniel | O | 7 | 15 | 10 | 32 | 5 |
| 14 | P | Chapelle | Schoonjans Daniel | O | 6 | 12 | 8 | 26 | 8 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Jeu d'ombres | Anesse Jocelyne | N | 9 | 11 | 9 | 29 | 9 |
| 2 | D | La main et l'outil | Anesse Jocelyne | N | 11 | 10 | 9 | 30 | 7 |
| 3 | H | Salut | Anesse Jocelyne | N | 12 | 6 | 15 | 33 | 5 |
| 4 | P | Ballade | Lamberet Danielle | N | 7 | 7 | 15 | 29 | 8 |
| 5 | D | Oubli | Lamberet Danielle | N | 11 | 12 | 11 | 34 | 4 |
| 6 | H | Jazz sur le pont | Maillet Jean Paul | O | 9 | 11 | 14 | 34 | 3 |
| 7 | H | Les deux amis | Taillandier Gisèle | N | 11 | 17 | 14 | 42 | 1 |
| 8 | D | A l'unisson | Taillandier Gisèle | N | 5 | 14 | 8 | 27 | 11 |
| 9 | P | Calme d'un soir | Taillandier Gisèle | N | 16 | 14 | 11 | 41 | 2 |
| 10 | H | Dentellière | Taillandier Guy | N | 10 | 7 | 9 | 26 | 12 |
| 11 | H | L'homme au chapeau | Taillandier Guy | N | 8 | 12 | 12 | 32 | 6 |
| 12 | P | Pause détente | Taillandier Guy | N | 10 | 7 | 11 | 28 | 10 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Lac de montagne | Bricout Jean Claude | N | 15 | 13 | 8 | 36 | 2 |
| 2 | H | Le Tisseur | Bricout Jean Claude | N | 11 | 9 | 9 | 29 | NC |
| 3 | D | Reflet dans une vitrine | Bricout Jean Claude | N | 17 | 12 | 13 | 42 | 1 |
| 4 | P | Route de campagne | Bricout Jean Claude | N | 6 | 15 | 11 | 32 | 3 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Victoire | Amenta Armand | N | 16 | 14 | 16 | 46 | 8 |
| 2 | H | La Faucheuse | Eragne Yvonne | N | 15 | 17 | 12 | 44 | 11 |
| 3 | H | Belle endormie | Houriez Jean | O | 18 | 16 | 16 | 50 | 4 |
| 4 | P | Mer de nuages | Houriez Jean | O | 19 | 19 | 16 | 54 | 1 |
| 5 | H | Spectacle de rue | Houriez Jean | O | 15 | 15 | 14 | 44 | 12 |
| 6 | H | La filette à la fontaine | Juge Claude | N | 16 | 16 | 17 | 49 | 5 |
| 7 | H | La femme du gourbi | Juge Claude | N | 13 | 10 | 12 | 35 | 19 |
| 8 | D | Gersoise | Parigot Daniel | O | 18 | 17 | 11 | 46 | 7 |
| 9 | H | Avignon TGV | Parigot Daniel | O | 13 | 13 | 13 | 39 | NC |
| 10 | H | Etreinte | Parigot Daniel | O | 16 | 12 | 15 | 43 | 13 |
| 11 | D | Nostalgie | Parigot Daniel | O | 19 | 17 | 9 | 45 | 9 |
| 12 | D | Ombres chinoises | Robert Jacques | N | 17 | 15 | 10 | 42 | 15 |
| 13 | H | Les grands huit | Robert Jacques | N | 17 | 10 | 12 | 39 | 16 |
| 14 | H | Elle et lui | Ronfet Bernard | N | 17 | 11 | 11 | 39 | 17 |
| 15 | D | Vieux tacot | Roul Michel | O | 19 | 15 | 11 | 45 | 10 |
| 16 | P | Barrières | Roul Michel | O | 19 | 16 | 13 | 48 | 6 |
| 17 | P | La terasse | Soubeyroux Daniel | O | 18 | 16 | 18 | 52 | 2 |
| 18 | P | La moisson du pêcheur | Soubeyroux Daniel | O | 18 | 17 | 17 | 52 | 3 |
| 19 | H | L'orientale | Vens René | O | 13 | 13 | 11 | 37 | 18 |
| 20 | H | Attention | Vens René | O | 18 | 13 | 11 | 42 | 14 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Dépaysé | Dumont Evelyne | O | 11 | 9 | 16 | 36 | 6 |
| 2 | H | Arachnéen | Gay Guillaume | O | 20 | 17 | 14 | 51 | 1 |
| 3 | H | Carrière | Gay Guillaume | O | 19 | 12 | 10 | 41 | 5 |
| 4 | H | Spirit | Gay Guillaume | O | 14 | 9 | 10 | 33 | NC |
| 5 | D | Création | Gay Guillaume | O | 14 | 13 | 8 | 35 | 9 |
| 6 | D | Au grès | Gay Nadine | O | 12 | 13 | 8 | 33 | 10 |
| 7 | D | Mise en forme | Gay Nadine | O | 11 | 9 | 9 | 29 | NC |
| 8 | P | Chantier hermione | Gay Nadine | O | 11 | 13 | 12 | 36 | 8 |
| 9 | D | A la soupe | Gay Nadine | O | 10 | 13 | 10 | 33 | 11 |
| 10 | H | Circonférences | Louhet Geneviève | O | 17 | 12 | 13 | 42 | 4 |
| 11 | D | Sous les toits | Louhet Geneviève | O | 8 | 8 | 10 | 26 | 15 |
| 12 | P | Pêcheries | Louhet Geneviève | O | 6 | 13 | 9 | 28 | 14 |
| 13 | P | Près du ru | Reverdy Christian | O | 7 | 12 | 10 | 29 | 13 |
| 14 | P | Force tranquille | Reverdy Christian | O | 14 | 15 | 7 | 36 | 7 |
| 15 | P | Matin brumeux | Reverdy Christian | O | 17 | 16 | 9 | 42 | 2 |
| 16 | D | Les siamois | Reverdy Christian | O | 7 | 13 | 8 | 28 | NC |
| 17 | H | Féminité | Vauthier Denis | O | 12 | 13 | 11 | 36 | 8 |
| 18 | H | Cache cache | Vauthier Denis | O | 14 | 11 | 17 | 42 | 3 |
| 19 | H | A vos marques | Vauthier Denis | O | 12 | 12 | 9 | 33 | NC |
| 20 | H | Barbara | Vauthier Denis | O | 12 | 12 | 9 | 33 | 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | POIGNEE | Gazui André | N | 13 | 11 | 10 | 34 | 8 |
| 2 | H | PASSANT | Gazui André | N | 13 | 8 | 10 | 31 | 13 |
| 3 | D | AQUEDUC | Gazui Pierre | N | 19 | 14 | 15 | 48 | 1 |
| 4 | P | TOURS | Gazui Pierre | N | 10 | 12 | 14 | 36 | 5 |
| 5 | D | STATIQUE | Godè Alain | N | 15 | 15 | 11 | 41 | 3 |
| 6 | D | CLIN D'OEIL | Godè Alain | N | 18 | 16 | 9 | 43 | 2 |
| 7 | P | TORRENT | Godè Alain | N | 14 | 9 | 9 | 32 | 10 |
| 8 | D | NATURE MORTE | Létéve Marie Claude | O | 12 | 10 | 10 | 32 | 11 |
| 9 | D | ESCARGOTS | Létéve Marie Claude | O | 10 | 10 | 10 | 30 | 16 |
| 10 | D | FLEURS DE LYS | Létéve Marie Claude | O | 12 | 9 | 9 | 30 | 15 |
| 11 | P | LOCH REE | Mariet pierre | O | 9 | 12 | 10 | 31 | 14 |
| 12 | D | MALLET | Simon Alain | O | 11 | 14 | 10 | 35 | 7 |
| 13 | D | PITON | Simon Alain | O | 12 | 13 | 11 | 36 | 6 |
| 14 | D | LE GRAND SOMME | Simon Sylvie | N | 15 | 13 | 13 | 41 | 4 |
| 15 | D | MINOU 2 | Tissinot Albert | O | 14 | 9 | 10 | 33 | 9 |
| 16 | D | MINOU | Tissinot Albert | O | 6 | 11 | 10 | 27 | 17 |
| 17 | D | NESTOR | Tissinot Albert | O | 6 | 11 | 9 | 26 | 19 |
| 18 | H | PIRATE | Trigaud Gérard | O | 10 | 11 | 11 | 32 | 12 |
| 19 | D | VOILE | Trigaud Gérard | O | 7 | 10 | 9 | 26 | 20 |
| 20 | D | CORDAGES | Trigaud Gérard | O | 7 | 11 | 9 | 27 | 18 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Le TGV de 9H37 | BARIGAND Albert | O | 10 | 11 | 11 | 32 | 11 |
| 2 | P | Abbaye de Fontenay | BARIGAND Albert | O | 11 | 16 | 9 | 36 | 7 |
| 3 | D | Euphorbe à l'automne | BARIGAND Albert | O | 6 | 12 | 10 | 28 | NC |
| 4 | D | Chardon | BARIGAND Albert | O | 11 | 12 | 10 | 33 | 10 |
| 5 | P | A Santorin | BARIGAND Marie | O | 14 | 14 | 15 | 43 | 5 |
| 6 | D | Escalier de Chanteloup | BARIGAND Marie | O | 17 | 16 | 12 | 45 | 2 |
| 7 | D | Butinage | BARIGAND Marie | O | 10 | 15 | 10 | 35 | 8 |
| 8 | D | La fenêtre | BARIGAND Marie | O | 11 | 11 | 9 | 31 | NC |
| 9 | P | La tour | BRET Nicole | O | 17 | 18 | 12 | 47 | 1 |
| 10 | D | Les barbelés | BRET Nicole | O | 10 | 8 | 11 | 29 | 12 |
| 11 | D | Pate d'amande | BRET Nicole | O | 15 | 8 | 11 | 34 | 9 |
| 12 | D | La rose blanche | BRET Nicole | O | 6 | 12 | 9 | 27 | NC |
| 13 | P | Etretat | BRET Noël | O | 13 | 14 | 16 | 43 | 4 |
| 14 | P | Port et nuages | BRET Noël | O | 16 | 17 | 9 | 42 | 6 |
| 15 | D | Rose | BRET Noël | O | 17 | 16 | 11 | 44 | 3 |
| 16 | D | Citron et caramel | BRET Noël | O | 14 | 16 | 11 | 41 | NC |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Hivernal | Rophille Pascal | N | 7 | 8 | 8 | 23 | 8 |
| 2 | P | La Flotte | Rophille Pascal | N | 12 | 15 | 10 | 37 | 3 |
| 3 | H | Ecole | Guyot Bernard | N | 17 | 10 | 12 | 39 | 2 |
| 4 | P | Vent arrière | Guyot Bernard | N | 14 | 13 | 9 | 36 | 4 |
| 5 | H | Barques | Guyot Bernard | N | 16 | 8 | 16 | 40 | 1 |
| 6 | D | Méli mélo | Marquet Pascale | N | 9 | 10 | 14 | 33 | 5 |
| 7 | D | Pigeon volent | Marquet Pascale | N | 8 | 9 | 12 | 29 | 6 |
| 8 | D | Pichet | Marquet Pascale | N | 9 | 8 | 10 | 27 | 7 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Paradoxe | André Philippe | O | 10 | 13 | 9 | 32 | 6 |
| 2 | D | Couronne du Christ | André Philippe | O | 11 | 7 | 6 | 24 | 15 |
| 3 | D | Vacua | André Philippe | O | 12 | 11 | 11 | 34 | 5 |
| 4 | H | L'ascension | Carcenac Aurélie | O | 14 | 15 | 5 | 34 | 4 |
| 5 | H | Dans le miroir | L'Etang Gérard | O | 10 | 10 | 9 | 29 | 9 |
| 6 | H | Chez le coiffeur | L'Etang Gérard | O | 10 | 8 | 5 | 23 | NC |
| 7 | D | Reflets de barque | L'Etang Gérard | O | 11 | 12 | 11 | 34 | 5 |
| 8 | P | Reflets automne | L'Etang Gérard | O | 9 | 11 | 6 | 26 | 12 |
| 9 | D | Pyrargue à tete blanche | Cagnard Christophe | O | 16 | 19 | 10 | 45 | 1 |
| 10 | D | Pélican blanc | Cagnard Christophe | O | 11 | 16 | 12 | 39 | 2 |
| 11 | D | Perles de rosée | Cagnard Christophe | O | 15 | 16 | 7 | 38 | 3 |
| 12 | D | Anthères de coquelicot | Cagnard Christophe | O | 17 | 14 | 5 | 36 | NC |
| 13 | H | Indifférence | Ameret Laurence | O | 8 | 8 | 5 | 21 | 16 |
| 14 | D | Poule sans tête | Di Salvatore Eric | O | 12 | 9 | 9 | 30 | 8 |
| 15 | D | Un petit coup | Di Salvatore Eric | O | 12 | 8 | 5 | 25 | 13 |
| 16 | D | Contre plongée | Di Salvatore Eric | O | 9 | 7 | 9 | 25 | 14 |
| 17 | H | Jogging nocturne | Narouban Saloua | O | 8 | 9 | 10 | 27 | 10 |
| 18 | H | Innocence | Tazarès Sébastien | O | 11 | 14 | 5 | 30 | 7 |
| 19 | H | Mon fils | Tazarès Sébastien | O | 12 | 9 | 5 | 26 | 11 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | ENVOL | ALADENISE PHILIPPE | N | 13 | 14 | 8 | 35 | 4 |
| 2 | D | TAUREAUX | BEAUVAIS CHRISTIAN | N | 14 | 13 | 6 | 33 | 8 |
| 3 | D | BARQUE | BURGUIN ANDRE | O | 15 | 12 | 9 | 36 | 2 |
| 4 | H | MARCHE | BURGUIN ANDRE | O | 10 | 12 | 6 | 28 | 13 |
| 5 | P | PARADIS | BURGUIN ANDRE | O | 13 | 11 | 7 | 31 | 10 |
| 6 | H | PIERROTS | BURGUIN ANDRE | O | 7 | 8 | 6 | 21 | NC |
| 7 | P | TURQUIE | CARRIER GERARD | N | 12 | 9 | 6 | 27 | 14 |
| 8 | H | PETITE COQUINE | DESCHAMPS CATHERINE | O | 11 | 12 | 10 | 33 | 9 |
| 9 | P | MONASTERE | DESCHAMPS CATHERINE | O | 11 | 9 | 7 | 27 | 15 |
| 10 | H | VILLAGE NUBIEN | DESCHAMPS CATHERINE | O | 12 | 14 | 9 | 35 | 5 |
| 11 | P | CIEL DE PARIS | FOURNIER LOUIS | O | 18 | 12 | 5 | 35 | 3 |
| 12 | P | REFLETS | FOURNIER LOUIS | O | 10 | 9 | 6 | 25 | 16 |
| 13 | P | ROSEAUX | FOURNIER LOUIS | O | 9 | 10 | 5 | 24 | 17 |
| 14 | D | FORET | GOUDROT ALAIN | O | 8 | 8 | 14 | 30 | 11 |
| 15 | D | STRANGE | GOUDROT ALAIN | O | 12 | 13 | 5 | 30 | 12 |
| 16 | D | EZRA | GOUDROT ALAIN | O | 8 | 9 | 17 | 34 | 6 |
| 17 | D | CHAT ART | GOUDROT ALAIN | O | 9 | 11 | 5 | 25 | NC |
| 18 | P | ETRETAT | PLANSON MICHEL | O | 14 | 14 | 6 | 34 | 7 |
