| Classements des Clubs | Classements des Photos | Bordereaux |
|---|---|---|
| Noir et blanc | Classt Photos Noir et blanc | 371 370 361 351 341 335 332 326 321 317 311 |
| Couleur | Classt Photos Couleur | 371 370 361 351 341 335 332 326 321 317 311 |
| Photos Projetées | Classt Photos Projetées | 371 370 361 351 341 335 332 326 321 317 311 |
Classement des club en Noir et blanc
| Rang | Code | Club | Points | National |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 557 | 1ère série |
| 2 | 326 | CHARTRES | 524 | 1ère série |
| 3 | 370 | thouars | 490 | 2ème série |
| 4 | 371 | NANTES | 450 | 2ème série |
| 5 | 335 | Le Havre | 433 | 2ème série |
| 6 | 351 | le mans | 425 | |
| 7 | 317 | mantes-la-jolie | 425 | |
| 8 | 332 | sotteville les rouen | 405 | |
| 9 | 341 | caen | 400 | |
| 10 | 311 | Paris St Lazare | 400 | |
| 11 | 361 | Rennes | 371 |
| Rang | Code | Club | Points | National |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 609 | 2ème série |
| 2 | 311 | Paris St Lazare | 502 | 2ème série |
| 3 | 361 | Rennes | 500 | 2ème série |
| 4 | 326 | CHARTRES | 497 | 1ère série |
| 5 | 370 | thouars | 487 | 1ère série |
| 6 | 335 | Le Havre | 480 | |
| 7 | 341 | caen | 474 | |
| 8 | 351 | le mans | 469 | |
| 9 | 332 | sotteville les rouen | 444 | |
| 10 | 371 | NANTES | 433 | |
| 11 | 317 | mantes-la-jolie | 417 |
| Rang | Code | Club | Points | National |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | Paris St Lazare | 511 | 1ère série |
| 2 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 468 | 2ème série |
| 3 | 370 | thouars | 459 | 1ère série |
| 4 | 326 | CHARTRES | 442 | 1ère série |
| 5 | 341 | caen | 438 | 1ère série |
| 6 | 361 | Rennes | 437 | 2ème série |
| 7 | 332 | sotteville les rouen | 433 | 2ème série |
| 8 | 351 | le mans | 427 | |
| 9 | 371 | NANTES | 399 | |
| 10 | 335 | Le Havre | 391 | |
| 11 | 317 | mantes-la-jolie | 343 |
Classement des photos Noir et Blanc
| Rg | Associations | Photos | Notes | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | CHARTRES | 13 | MELY LEO | MENARD Fabrice | Ch | 19 | 20 | 16 | 55 |
| 2 | 326 | CHARTRES | 14 | DE DEBRIT DE LA FIN | MENARD Fabrice | Ch | 20 | 19 | 14 | 53 |
| 3 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 2 | Louise attaque... sa journée ! | ISSERT de BRAUX Isabelle | 16 | 20 | 16 | 52 | |
| 4 | 326 | CHARTRES | 11 | BERET ET CASQUETTE | MARTIN Jacques | 19 | 17 | 16 | 52 | |
| 5 | 326 | CHARTRES | 15 | A BICYCLETTE | MENARD Fabrice | Ch | 17 | 18 | 17 | 52 |
| 6 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 6 | L'arbre sec | DUYCK Philippe | 20 | 17 | 13 | 50 | |
| 7 | 370 | thouars | 4 | Attelage | bernier guy | 16 | 18 | 16 | 50 | |
| 8 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 11 | Et à bientôt | BECKER Manfred | 18 | 19 | 12 | 49 | |
| 9 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 7 | Bruges sous la pluie | MANGUY Henri | 14 | 19 | 16 | 49 | |
| 10 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 4 | Arbres et lumière | DUYCK Philippe | 16 | 20 | 12 | 48 | |
| 11 | 351 | le mans | 10 | traineau | David Gilbert | 18 | 16 | 14 | 48 | |
| 351 | le mans | 12 | en plein effort | David Gilbert | 18 | 16 | 14 | 48 | ||
| 13 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 18 | Emballage | COEN Dario | 14 | 20 | 13 | 47 | |
| 14 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 9 | La route vers l'orage | SERODES Carine | 19 | 16 | 12 | 47 | |
| 15 | 341 | caen | 7 | conseils | dereuder marc | Ch | 18 | 17 | 12 | 47 |
| 16 | 370 | thouars | 12 | Estran | reverault michel | Ch | 17 | 17 | 13 | 47 |
| 17 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 3 | Alone | ISSERT de BRAUX Isabelle | 14 | 19 | 13 | 46 | |
| 18 | 326 | CHARTRES | 18 | PHARE | SAUGET Marie Ange | Ch | 15 | 18 | 13 | 46 |
| 19 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 1 | Louise aux cerises | ISSERT de BRAUX Isabelle | 15 | 16 | 14 | 45 | |
| 20 | 371 | NANTES | 7 | Qu'un Sang Impur | DESDOITS Jean-Claude | Ch | 14 | 19 | 11 | 44 |
| 21 | 326 | CHARTRES | 16 | PANIER | MEUNIER Jean Michel | Ch | 19 | 10 | 14 | 43 |
| 22 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 10 | La course aux nuages | SERODES Carine | 19 | 12 | 12 | 43 | |
| 23 | 351 | le mans | 8 | les cerf volants | Boudet Jean | Ch | 16 | 16 | 11 | 43 |
| 24 | 371 | NANTES | 18 | Quelle Rue ? | NOUET Denis | Ch | 12 | 15 | 16 | 43 |
| 25 | 370 | thouars | 2 | ferraille | blanchard serge | 19 | 10 | 13 | 42 | |
| 26 | 370 | thouars | 11 | Fontaine | reverault michel | Ch | 19 | 12 | 11 | 42 |
| 27 | 370 | thouars | 1 | La blanche | blanchard serge | 18 | 15 | 9 | 42 | |
| 28 | 371 | NANTES | 17 | Dans Trentemoult | NOUET Denis | Ch | 17 | 12 | 13 | 42 |
| 29 | 311 | Paris St Lazare | 16 | Regard vers l'avenir | Naudy Yohann | 15 | 14 | 13 | 42 | |
| 30 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 8 | La forêt de Flumerdale | MANGUY Henri | 16 | 18 | 7 | 41 | |
| 31 | 361 | Rennes | 11 | la porte | MAGNY Bernadette | 17 | 8 | 16 | 41 | |
| 32 | 371 | NANTES | 15 | Croisement | NOUET Denis | Ch | 17 | 15 | 9 | 41 |
| 33 | 335 | Le Havre | 12 | Cité des Terre-neuvas | Ledentu Delphine | 17 | 13 | 11 | 41 | |
| 370 | thouars | 7 | Chanteuse | bouchet jean-guy | Ch | 17 | 13 | 11 | 41 | |
| 35 | 341 | caen | 14 | la plage | marius-villard guy | 16 | 16 | 9 | 41 | |
| 36 | 326 | CHARTRES | 10 | PRISE D'EAU | MARTIN Jacques | 15 | 10 | 16 | 41 | |
| 37 | 326 | CHARTRES | 2 | KARATE | DUFRESNE Daniel | 20 | 7 | 13 | 40 | |
| 38 | 370 | thouars | 3 | levant | blanchard serge | 20 | 9 | 11 | 40 | |
| 39 | 361 | Rennes | 6 | le jardinier | LOMBA Didier | Ch | 20 | 10 | 10 | 40 |
| 40 | 317 | mantes-la-jolie | 12 | l'escalier | laugraud pierre | Ch | 15 | 9 | 16 | 40 |
| 41 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 15 | Luminaire et réverbère | VALÉRY Jérôme | Ch | 16 | 13 | 11 | 40 |
| 42 | 317 | mantes-la-jolie | 15 | 306 | lorrain claude | Ch | 15 | 14 | 11 | 40 |
| 43 | 317 | mantes-la-jolie | 6 | lignes droites | caraud stéphane | Ch | 15 | 13 | 12 | 40 |
| 370 | thouars | 13 | Colloque | soubigou claude | Ch | 15 | 13 | 12 | 40 | |
| 45 | 332 | sotteville les rouen | 15 | surpris | spoor christian | Ch | 14 | 14 | 12 | 40 |
| 46 | 370 | thouars | 8 | Saxo | bouchet jean-guy | Ch | 18 | 12 | 9 | 39 |
| 47 | 341 | caen | 4 | la porte du bazar | coulombel aliette | 17 | 11 | 11 | 39 | |
| 48 | 335 | Le Havre | 5 | L'oiseau bâtisseur | Faffet Charlotte | Ch | 16 | 12 | 11 | 39 |
| 49 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 5 | La maison blanche | DUYCK Philippe | 15 | 15 | 9 | 39 | |
| 50 | 317 | mantes-la-jolie | 9 | pistoléro | hingant luc | Ch | 15 | 10 | 14 | 39 |
| 51 | 335 | Le Havre | 2 | Lecture interrompue | Diot Henry | Ch | 13 | 15 | 11 | 39 |
| 52 | 371 | NANTES | 4 | Pose Vélo | BRIAND Françoise | Ch | 14 | 11 | 14 | 39 |
| 53 | 326 | CHARTRES | 3 | KEVIN | DUFRESNE Daniel | 18 | 7 | 13 | 38 | |
| 54 | 370 | thouars | 6 | Colline | bernier guy | 18 | 11 | 9 | 38 | |
| 55 | 317 | mantes-la-jolie | 14 | plougrescant | lorrain claude | Ch | 13 | 9 | 16 | 38 |
| 56 | 311 | Paris St Lazare | 15 | Deux et demie | Naudy Yohann | 15 | 14 | 9 | 38 | |
| 57 | 341 | caen | 9 | l'oeuvre du vent | geffroy hugues | Ch | 12 | 14 | 12 | 38 |
| 58 | 335 | Le Havre | 18 | Chapska | Vallin Bernard | 12 | 13 | 13 | 38 | |
| 59 | 335 | Le Havre | 1 | C'est du bon | Diot Henry | Ch | 19 | 7 | 11 | 37 |
| 60 | 335 | Le Havre | 11 | Grues | Lajarige Jean Louis | Ch | 17 | 11 | 9 | 37 |
| 61 | 317 | mantes-la-jolie | 11 | ardoises de bois | hingant luc | Ch | 13 | 16 | 8 | 37 |
| 62 | 351 | le mans | 17 | le peintre | Giraud Guy | Ch | 16 | 11 | 10 | 37 |
| 63 | 371 | NANTES | 8 | Bazouges | DESDOITS Jean-Claude | Ch | 14 | 12 | 11 | 37 |
| 64 | 371 | NANTES | 3 | Grand Mat | BRIAND Françoise | Ch | 13 | 13 | 11 | 37 |
| 65 | 335 | Le Havre | 10 | L'ombre | Lajarige Jean Louis | Ch | 16 | 11 | 9 | 36 |
| 370 | thouars | 5 | Buisson | bernier guy | 16 | 11 | 9 | 36 | ||
| 67 | 371 | NANTES | 6 | Promenade du Tech | DESDOITS Jean-Claude | Ch | 15 | 10 | 11 | 36 |
| 68 | 332 | sotteville les rouen | 17 | chut! | trajin michel | 14 | 13 | 9 | 36 | |
| 69 | 326 | CHARTRES | 6 | CASCADE | HAMEAU Charles | 14 | 10 | 12 | 36 | |
| 332 | sotteville les rouen | 8 | mortes eaux | delrue marcel | Ch | 14 | 12 | 10 | 36 | |
| 71 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 19 | Les travestis | DENIS Claude | 9 | 11 | 15 | 35 | |
| 332 | sotteville les rouen | 6 | aube brumeuse | delrue marcel | Ch | 11 | 15 | 9 | 35 | |
| 73 | 335 | Le Havre | 7 | Kotor | Guillamant Jean François | Ch | 14 | 14 | 7 | 35 |
| 74 | 311 | Paris St Lazare | 7 | Soulevez le voile | Guiomar Alain | Ch | 8 | 13 | 14 | 35 |
| 75 | 311 | Paris St Lazare | 3 | Les éléphants | Dopierala Céline | 14 | 9 | 12 | 35 | |
| 326 | CHARTRES | 12 | POUSSE PETIT | MARTIN Jacques | 12 | 9 | 14 | 35 | ||
| 341 | caen | 10 | givre | geffroy hugues | Ch | 14 | 9 | 12 | 35 | |
| 78 | 332 | sotteville les rouen | 2 | souvenir | bessonnet claude | Ch | 14 | 10 | 11 | 35 |
| 351 | le mans | 9 | le lac | Bouesseau Michel | Ch | 11 | 14 | 10 | 35 | |
| 80 | 311 | Paris St Lazare | 8 | Nude from the dark | Guiomar Alain | Ch | 13 | 10 | 12 | 35 |
| 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 12 | El camino | BECKER Manfred | 13 | 12 | 10 | 35 | ||
| 82 | 335 | Le Havre | 6 | Le petit pont | Faffet Charlotte | Ch | 17 | 8 | 9 | 34 |
| 83 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 14 | Jogging dans la brume | DUBOIS Franck | Ch | 16 | 7 | 11 | 34 |
| 84 | 351 | le mans | 5 | épave | Basle Robert | Ch | 16 | 8 | 10 | 34 |
| 85 | 371 | NANTES | 12 | Songe | MOREL Patrice | Ch | 9 | 16 | 9 | 34 |
| 86 | 361 | Rennes | 9 | dans la plaine | MAGNY Bernadette | 10 | 14 | 10 | 34 | |
| 87 | 371 | NANTES | 1 | Andalousia | BRIAND Françoise | Ch | 8 | 13 | 13 | 34 |
| 88 | 332 | sotteville les rouen | 19 | le regard | valentin lic | Ch | 13 | 11 | 10 | 34 |
| 89 | 317 | mantes-la-jolie | 13 | santiago | laugraud pierre | Ch | 12 | 10 | 12 | 34 |
| 90 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 17 | Lutte | HÉRY Jean -Christophe | Ch | 9 | 16 | 8 | 33 |
| 91 | 326 | CHARTRES | 17 | MARCEL | POULIN Alain | Ch | 14 | 8 | 11 | 33 |
| 92 | 311 | Paris St Lazare | 11 | " 17h00" | Marin Jean | 14 | 9 | 10 | 33 | |
| 93 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 13 | Les prédateurs | DUBOIS Franck | Ch | 13 | 8 | 12 | 33 |
| 94 | 317 | mantes-la-jolie | 10 | matroramonay | hingant luc | Ch | 13 | 11 | 9 | 33 |
| 335 | Le Havre | 9 | Fred | Lajarige Jean Louis | Ch | 13 | 9 | 11 | 33 | |
| 96 | 317 | mantes-la-jolie | 2 | moisson | caraud michel | Ch | 13 | 10 | 10 | 33 |
| 97 | 326 | CHARTRES | 20 | SAFAYA | VAPPEREAU Daniel | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 98 | 326 | CHARTRES | 4 | RUISSEAU | HAMEAU Charles | 12 | 10 | 11 | 33 | |
| 370 | thouars | 10 | Medoc | cailleteau andré | Ch | 12 | 10 | 11 | 33 | |
| 100 | 332 | sotteville les rouen | 3 | ondes | collot reynald | 11 | 11 | 11 | 33 | |
| 332 | sotteville les rouen | 5 | eau | collot reynald | 11 | 11 | 11 | 33 | ||
| 102 | 332 | sotteville les rouen | 13 | la dune | feret denis | Ch | 7 | 17 | 8 | 32 |
| 103 | 335 | Le Havre | 8 | Centinje | Guillamant Jean François | Ch | 15 | 9 | 8 | 32 |
| 335 | Le Havre | 16 | Saxo | Vallin Bernard | 8 | 15 | 9 | 32 | ||
| 105 | 311 | Paris St Lazare | 14 | Abattoir | Montier Claire | 8 | 10 | 14 | 32 | |
| 317 | mantes-la-jolie | 16 | avoriaz | lorrain claude | Ch | 14 | 10 | 8 | 32 | |
| 361 | Rennes | 7 | le chat | LOMBA Didier | Ch | 14 | 8 | 10 | 32 | |
| 108 | 351 | le mans | 7 | yacht | Boudet Jean | Ch | 11 | 8 | 13 | 32 |
| 109 | 361 | Rennes | 4 | le port | LE MOINE Rémy | Ch | 12 | 12 | 8 | 32 |
| 110 | 371 | NANTES | 14 | Chateaubriant | MOREL Patrice | Ch | 12 | 9 | 11 | 32 |
| 111 | 335 | Le Havre | 13 | Big Ben | Pairrault Lisa | 11 | 10 | 11 | 32 | |
| 112 | 317 | mantes-la-jolie | 3 | courle rive | caraud michel | Ch | 15 | 7 | 9 | 31 |
| 113 | 351 | le mans | 20 | arcades | Landemaine Gérard | Ch | 15 | 8 | 8 | 31 |
| 114 | 311 | Paris St Lazare | 20 | La chute | Viriot Laétitia | 14 | 9 | 8 | 31 | |
| 341 | caen | 5 | escaliers | coulombel aliette | 14 | 8 | 9 | 31 | ||
| 116 | 371 | NANTES | 9 | Revolution de Jasmin | LEME Guy | Ch | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 117 | 311 | Paris St Lazare | 4 | L'arbre | Dopierala Céline | 13 | 9 | 9 | 31 | |
| 371 | NANTES | 13 | La Valise | MOREL Patrice | Ch | 13 | 9 | 9 | 31 | |
| 119 | 332 | sotteville les rouen | 9 | la jeanne | despéghel philippe | Ch | 8 | 12 | 11 | 31 |
| 120 | 351 | le mans | 2 | l'horloge | Andrieux arnaud | 10 | 9 | 12 | 31 | |
| 351 | le mans | 13 | la cathédrale | Esnault Jacques | 9 | 10 | 12 | 31 | ||
| 361 | Rennes | 3 | la trace | LE MOINE Rémy | Ch | 12 | 10 | 9 | 31 | |
| 123 | 326 | CHARTRES | 1 | ANNIE | BOULARD Pascal | 7 | 14 | 9 | 30 | |
| 124 | 335 | Le Havre | 15 | Chargement | Stéphan Hervé | Ch | 13 | 9 | 8 | 30 |
| 125 | 335 | Le Havre | 4 | Papa | Faffet Charlotte | Ch | 10 | 8 | 12 | 30 |
| 341 | caen | 8 | lac d'annecy | geffroy hugues | Ch | 8 | 12 | 10 | 30 | |
| 127 | 332 | sotteville les rouen | 1 | le palais | balan sylvie | 11 | 11 | 8 | 30 | |
| 332 | sotteville les rouen | 11 | rose | feret denis | Ch | 11 | 8 | 11 | 30 | |
| 371 | NANTES | 19 | Au Temps Jadis | ROBERGE Freddy | 8 | 11 | 11 | 30 | ||
| 130 | 311 | Paris St Lazare | 12 | Quadrillage | Mentec Morgane | 10 | 9 | 11 | 30 | |
| 131 | 370 | thouars | 14 | Le Père | soubigou claude | Ch | 12 | 7 | 10 | 29 |
| 132 | 311 | Paris St Lazare | 10 | "Bulles" | Marin Jean | 9 | 12 | 8 | 29 | |
| 332 | sotteville les rouen | 7 | les grues | delrue marcel | Ch | 12 | 9 | 8 | 29 | |
| 335 | Le Havre | 17 | Géante | Vallin Bernard | 9 | 8 | 12 | 29 | ||
| 135 | 361 | Rennes | 8 | les rochers | LOMBA Didier | Ch | 7 | 11 | 11 | 29 |
| 136 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 16 | Belle de jour | LEQUEUX Fabrice | 11 | 8 | 10 | 29 | |
| 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 20 | Douces collines | FUENTES-REY Isabel | 11 | 8 | 10 | 29 | ||
| 351 | le mans | 1 | l'escalier | Andrieux arnaud | 8 | 10 | 11 | 29 | ||
| 139 | 341 | caen | 2 | la jetée | bled charles | Ch | 11 | 9 | 9 | 29 |
| 140 | 311 | Paris St Lazare | 19 | Malaisie | Viriot Laétitia | 10 | 9 | 10 | 29 | |
| 141 | 311 | Paris St Lazare | 6 | Les orchidées | Flavian Guillaume | 12 | 7 | 9 | 28 | |
| 317 | mantes-la-jolie | 4 | fonds de cave | caraud michel | Ch | 12 | 7 | 9 | 28 | |
| 317 | mantes-la-jolie | 8 | nationale 15 | gaucher yannick | Ch | 12 | 9 | 7 | 28 | |
| 332 | sotteville les rouen | 12 | les berges | feret denis | Ch | 12 | 9 | 7 | 28 | |
| 341 | caen | 11 | la fine branche | guerrand yannis | Ch | 7 | 9 | 12 | 28 | |
| 146 | 341 | caen | 13 | la forêt | marius-villard guy | 12 | 8 | 8 | 28 | |
| 147 | 341 | caen | 6 | dans le parc | coulombel aliette | 10 | 10 | 8 | 28 | |
| 361 | Rennes | 1 | la fôret | BRULAT Dominique | Ch | 10 | 8 | 10 | 28 | |
| 149 | 326 | CHARTRES | 9 | ST JACINTO | HARDOIN Marc | Ch | 10 | 9 | 9 | 28 |
| 326 | CHARTRES | 19 | LA CAPE | SAUGET Marie Ange | Ch | 10 | 9 | 9 | 28 | |
| 332 | sotteville les rouen | 14 | campagne | spoor christian | Ch | 10 | 9 | 9 | 28 | |
| 361 | Rennes | 12 | le clocher | SABIN Chantal | 10 | 9 | 9 | 28 | ||
| 153 | 332 | sotteville les rouen | 4 | ondes glacées | collot reynald | 7 | 13 | 7 | 27 | |
| 154 | 361 | Rennes | 2 | la vallée | LE MOINE Rémy | Ch | 7 | 12 | 8 | 27 |
| 155 | 332 | sotteville les rouen | 16 | passiflore | trajin michel | 10 | 11 | 6 | 27 | |
| 371 | NANTES | 10 | Sous Terre | LEROUX Michel | Ch | 10 | 6 | 11 | 27 | |
| 157 | 311 | Paris St Lazare | 2 | Spanish coffee | Coube Justin | 8 | 11 | 8 | 27 | |
| 332 | sotteville les rouen | 20 | isolés | valentin lic | Ch | 11 | 8 | 8 | 27 | |
| 159 | 311 | Paris St Lazare | 17 | Pissenlit | Turin Vincent | 9 | 8 | 10 | 27 | |
| 370 | thouars | 9 | Japonaise | bouchet jean-guy | Ch | 9 | 10 | 8 | 27 | |
| 161 | 317 | mantes-la-jolie | 5 | sur les pavés | caraud stéphane | Ch | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 162 | 341 | caen | 15 | au bord du chemin | marius-villard guy | 11 | 6 | 9 | 26 | |
| 351 | le mans | 14 | le coeur de l'église | Esnault Jacques | 6 | 9 | 11 | 26 | ||
| 164 | 326 | CHARTRES | 8 | CARNAVAL | HARDOIN Marc | Ch | 7 | 10 | 9 | 26 |
| 165 | 341 | caen | 16 | goury | van steenwinkel robert | 10 | 8 | 8 | 26 | |
| 361 | Rennes | 13 | le sprint | SABIN Chantal | 10 | 8 | 8 | 26 | ||
| 167 | 351 | le mans | 16 | transports | Giraud Guy | Ch | 8 | 7 | 10 | 25 |
| 168 | 311 | Paris St Lazare | 9 | Les supporters | Krotolica Nikola | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 332 | sotteville les rouen | 10 | sortie | despéghel philippe | Ch | 8 | 9 | 8 | 25 | |
| 335 | Le Havre | 14 | Penzance | Stéphan Hervé | Ch | 8 | 8 | 9 | 25 | |
| 171 | 341 | caen | 1 | promenade hivernale | bled charles | Ch | 7 | 6 | 11 | 24 |
| 351 | le mans | 4 | équilibre | Andrieux arnaud | 11 | 6 | 7 | 24 | ||
| 173 | 351 | le mans | 6 | une ferme | Basle Robert | Ch | 10 | 6 | 8 | 24 |
| 174 | 351 | le mans | 19 | l'anneau | Landemaine Gérard | Ch | 7 | 7 | 10 | 24 |
| 175 | 361 | Rennes | 14 | au parc | SABIN Chantal | 6 | 6 | 11 | 23 | |
| 176 | 351 | le mans | 15 | chamberri | Esnault Jacques | 9 | 6 | 8 | 23 | |
| 177 | 341 | caen | 12 | l'arbre | lemesnager daniel | Ch | 7 | 7 | 9 | 23 |
| 351 | le mans | 11 | cabane au canada | David Gilbert | 9 | 7 | 7 | 23 | ||
| 179 | 317 | mantes-la-jolie | 7 | reflet caténaires | gaucher yannick | Ch | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 180 | 311 | Paris St Lazare | 13 | Couloir de la mort | Montier Claire | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| 181 | 311 | Paris St Lazare | 18 | La fête | Vasco Stéphane | 6 | 7 | 9 | 22 | |
| 326 | CHARTRES | 7 | LES MUSICIENS | HARDOIN Marc | Ch | 7 | 6 | 9 | 22 | |
| 183 | 311 | Paris St Lazare | 5 | Carnaval | Flavian Guillaume | 7 | 6 | 8 | 21 | |
| 332 | sotteville les rouen | 18 | panorama | valentin lic | Ch | 7 | 8 | 6 | 21 | |
| 335 | Le Havre | 3 | Sous la neige | Diot Henry | Ch | 6 | 8 | 7 | 21 | |
| 351 | le mans | 18 | un pas de danse | Giraud Guy | Ch | 7 | 6 | 8 | 21 | |
| 187 | 311 | Paris St Lazare | 1 | Mosaïque | Coube Justin | 6 | 6 | 8 | 20 | |
| 326 | CHARTRES | 5 | ARBRE | HAMEAU Charles | 8 | 6 | 6 | 20 | ||
| 189 | 361 | Rennes | 10 | chat errant | MAGNY Bernadette | 6 | 6 | 6 | 18 | |
| Rg | Associations | Photos | Notes | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 9 | Portrait Flamand | OSTÉRANA Roland | 20 | 20 | 19 | 59 | |
| 2 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 19 | Beauté hivernale | FUENTES-REY Isabel | 18 | 19 | 20 | 57 | |
| 3 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 10 | Le violoniste | OSTÉRANA Roland | 17 | 18 | 19 | 54 | |
| 4 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 14 | Le ponton embrasé | DUBOIS Franck | Ch | 17 | 20 | 15 | 52 |
| 5 | 361 | Rennes | 11 | ping pong | LOMBA Didier | Ch | 19 | 12 | 20 | 51 |
| 6 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 16 | À l'abri | COEN Dario | 14 | 20 | 17 | 51 | |
| 7 | 361 | Rennes | 15 | désert | PLASSARD Monique | Ch | 19 | 13 | 19 | 51 |
| 8 | 361 | Rennes | 6 | rando raquettes | BRULAT Dominique | Ch | 16 | 19 | 16 | 51 |
| 9 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 5 | EEDYS - US166 | FÈVRE Frédéric | Ch | 18 | 18 | 15 | 51 |
| 10 | 311 | Paris St Lazare | 13 | Les pivoines | Hoss Didier | Ch | 20 | 11 | 19 | 50 |
| 11 | 326 | CHARTRES | 12 | MICHEL | MENARD Fabrice | Ch | 17 | 13 | 20 | 50 |
| 12 | 370 | thouars | 12 | Agrion | monceau marc | 18 | 19 | 13 | 50 | |
| 13 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 6 | Bicycle by my window | FÈVRE Frédéric | Ch | 16 | 18 | 16 | 50 |
| 14 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 7 | Les cabines de plage | SERODES Carine | 20 | 13 | 16 | 49 | |
| 15 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 3 | Asian beauty | LEQUEUX Fabrice | 15 | 17 | 17 | 49 | |
| 16 | 326 | CHARTRES | 13 | JE LE NARGUE | MARTIN Jacques | 16 | 12 | 20 | 48 | |
| 17 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 8 | Couleurs d'acier | SERODES Carine | 19 | 15 | 14 | 48 | |
| 18 | 361 | Rennes | 7 | vers le ciel | LE MOINE Rémy | Ch | 15 | 18 | 15 | 48 |
| 19 | 311 | Paris St Lazare | 8 | Les Maasaï | Dopierala Céline | 14 | 13 | 20 | 47 | |
| 20 | 351 | le mans | 14 | la lecture | Esnault Jacques | 19 | 14 | 14 | 47 | |
| 21 | 370 | thouars | 5 | Versailles | bouchet jean-guy | Ch | 18 | 15 | 14 | 47 |
| 22 | 370 | thouars | 17 | Marée basse | reverault michel | Ch | 17 | 17 | 13 | 47 |
| 23 | 341 | caen | 10 | lac de lishpa | geffroy hugues | Ch | 14 | 16 | 17 | 47 |
| 24 | 311 | Paris St Lazare | 3 | La sauterelle | Boscher Didier | Ch | 14 | 19 | 13 | 46 |
| 25 | 321 | PHOTO CLUB CHEMINOT MAINE MONTPARNASSE (PARIS) | 4 | Le masque | LEQUEUX Fabrice | 14 | 11 | 20 | 45 | |
| 26 | 326 | CHARTRES | 2 | VOITURE A PEDALE | DUFRESNE Daniel | 18 | 11 | 16 | 45 | |
| 27 | 332 | sotteville les rouen | 2 | les merveilles | balan sylvie | 17 | 12 | 16 | 45 | |
| 28 | 311 | Paris St Lazare | 17 | Femme Yao | Lebee Patrick | Ch | 14 | 14 | 17 | 45 |
| 29 | 335 | Le Havre | 19 | Salers | Vallin Bernard | 13 | 16 | 16 | 45 | |
| 30 | 326 | CHARTRES | 1 | BOA ROUGE | BOULARD Pascal | 18 | 13 | 13 | 44 | |
| 335 | Le Havre | 20 | Flamenco | Vallin Bernard | 13 | 13 | 18 | 44 | ||
