| Classements des Clubs | Classements des Photos | Bordereaux |
|---|---|---|
| Noir et blanc | Classt Photos Noir et blanc | 238 233 243 222 241 215 |
| Couleur | Classt Photos Couleur | 238 233 243 222 241 215 |
Classement des club en Noir et blanc
Rang Code Club Points National 1 222 Hellemmes 545 1ère série 2 233 calais 501 2ème série 3 238 Lambres et Douai 370 2ème série Classement des club en Couleur
Rang Code Club Points National 1 222 Hellemmes 545 1ère série 2 233 calais 530 2ème série 3 215 paris nord 511 2ème série 4 238 Lambres et Douai 431 5 243 Tergnier 418
Classement des photos Noir et Blanc
retour au menu
Rg Associations Photos Notes Total 1 222 Hellemmes 16 Sans titre 2 DUCH Philippe 19 18 20 57 2 233 calais 2 ENDURO Feurtet Pierre Ch 20 18 16 54 3 222 Hellemmes 25 les 4 pigeons CAPITAIN Pascal Ch 15 19 15 49 4 222 Hellemmes 21 Barbelés BEGHIN Sébastien Ch 17 17 14 48 5 222 Hellemmes 17 Sans titre 3 DUCH Philippe 17 14 16 47 6 222 Hellemmes 26 Go CAPITAIN Pascal Ch 20 13 13 46 7 222 Hellemmes 15 Sans titre 1 DUCH Philippe 18 11 16 45 8 233 calais 21 PROMENADE MATERNELLE Legrand Jean Michel 14 17 14 45 9 233 calais 22 QUEUES SANS TETE Legrand Dominique 13 12 19 44 10 222 Hellemmes 1 Mouvement GARDIN Jean Ch 16 18 10 44 11 233 calais 4 SORTIE DU PORT Feurtet Pierre Ch 19 13 11 43 12 233 calais 10 PASSERELLE Velge Philippe Ch 18 12 13 43 13 222 Hellemmes 12 Vue n° 1 KLEIN André 17 13 13 43 14 222 Hellemmes 27 Seb CAPITAIN Pascal Ch 15 16 12 43 15 233 calais 3 BRUMES Feurtet Pierre Ch 16 14 13 43 233 calais 8 PECHEURS Velge Philippe Ch 14 13 16 43 17 222 Hellemmes 19 Le mur IR BEGHIN Sébastien Ch 13 20 9 42 18 233 calais 7 SALINES Velge Philippe Ch 15 10 17 42 19 241 Amiens 2 Passage du viaduc Luce Christine Ch 18 10 13 41 20 222 Hellemmes 14 De ma fenêtre KLEIN André 14 13 14 41 21 222 Hellemmes 13 Vue n° 2 KLEIN André 17 12 11 40 22 222 Hellemmes 22 Débarquement normand BEGHIN Sébastien Ch 14 13 12 39 241 Amiens 1 Surveillance Luce Robert Ch 14 12 13 39 24 238 Lambres et Douai 19 la plage CASSE Virginie 15 14 9 38 25 222 Hellemmes 9 Maternité WINCKEL Pierre-Arnaud 14 14 10 38 26 233 calais 18 CHEZ MOI Dubois Amelie 14 12 12 38 27 243 Tergnier 3 Salut Arlette Galhaut Ch 7 12 18 37 28 222 Hellemmes 29 La St Jean DEBRUYNE Yves 13 13 11 37 29 233 calais 15 ON THE ROAD Dubois Michel Ch 13 12 12 37 30 238 Lambres et Douai 2 chantier en cours BRUS Michel Ch 10 11 15 36 Classement des photos Couleur
retour au menu
Rg Associations Photos Notes Total 1 215 paris nord 11 Reflet Pescadere lucile 20 14 20 54 233 calais 11 APOCALYPSE Dubois Michel Ch 20 20 14 54 3 222 Hellemmes 35 Dyonisos CAPITAIN Pascal Ch 16 20 15 51 4 215 paris nord 17 Marème Stoffaës Henri 20 18 11 49 5 233 calais 2 REFLET Feurtet Pierre Ch 19 15 15 49 6 222 Hellemmes 18 La rouille TAQUET Christian Ch 18 14 17 49 7 233 calais 14 MAMMOTH HOT SPRINGS Dubois Michel Ch 16 20 11 47 8 215 paris nord 10 Sieste Pescadere lucile 16 12 19 47 9 222 Hellemmes 20 Les paires font la paire TAQUET Christian Ch 15 13 18 46 10 215 paris nord 8 Un homme dans les rues de Puno Lebouteiller Loïc 20 15 10 45 11 233 calais 4 LE PONT Feurtet Pierre Ch 13 20 12 45 12 222 Hellemmes 24 Voile LASSERYE J-François 19 15 11 45 13 222 Hellemmes 12 Relax LELEU Yvon Ch 13 13 19 45 14 222 Hellemmes 27 Rosée Charbaut Ronald 18 17 10 45 15 222 Hellemmes 21 5 x 5 FONCEZ Bernard Ch 16 11 18 45 222 Hellemmes 39 Plasticines CAPITAIN Pascal Ch 18 16 11 45 17 215 paris nord 7 Le réparateur de Prague Lebouteiller Loïc 16 14 15 45 18 222 Hellemmes 14 Vulcania GARDIN Jean Ch 11 16 17 44 19 233 calais 9 REGARD 2 Velge Philippe Ch 13 17 14 44 20 233 calais 3 DANSEUSE Feurtet Pierre Ch 13 16 15 44 238 Lambres et Douai 10 ancre BRUS Michel Ch 16 13 15 44 22 222 Hellemmes 33 Leelou BEGHIN Sébastien Ch 14 14 16 44 23 222 Hellemmes 36 Coquelicots CAPITAIN Pascal Ch 11 20 12 43 24 222 Hellemmes 1 Arbuste BRIDOUX Pierre Ch 19 14 10 43 25 222 Hellemmes 17 Femmes libérées TAQUET Christian Ch 14 11 18 43 26 222 Hellemmes 34 Salon de coiffure BEGHIN Sébastien Ch 15 15 13 43 27 233 calais 26 COHABITATION Legrand Dominique 18 13 11 42 28 241 Amiens 4 Les 2 dames Loire Reynald Ch 17 14 11 42 29 222 Hellemmes 15 Goutte d'eau GARDIN Jean Ch 11 15 16 42 30 215 paris nord 19 L'effort Stoffaës Henri 14 16 12 42
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Soir d'orage à Vincennes | Laïk Jeannine | N | 13 | 13 | 10 | 36 | 1 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Mouvement | GARDIN Jean | O | 16 | 18 | 10 | 44 | 7 |
| 2 | D | Banc public | GARDIN Jean | O | 8 | 12 | 13 | 33 | 21 |
| 3 | D | Roscoff | KUJAWA Christophe | O | 8 | 14 | 12 | 34 | 17 |
| 4 | P | Couple | KUJAWA Christophe | O | 11 | 10 | 11 | 32 | 23 |
| 5 | P | Les gradins | KUJAWA Christophe | O | 9 | 11 | 11 | 31 | NC |
| 6 | P | Mont St Michel | KUJAWA Christophe | O | 10 | 10 | 14 | 34 | 18 |
| 7 | P | Eoliennes | PAUL Claude | N | 12 | 10 | 12 | 34 | 19 |
| 8 | D | Filé | LELEU Yvon | O | 8 | 16 | 7 | 31 | 24 |
| 9 | H | Maternité | WINCKEL Pierre-Arnaud | N | 14 | 14 | 10 | 38 | 14 |
| 10 | H | Songe | WINCKEL Pierre-Arnaud | N | 9 | 13 | 11 | 33 | 22 |
| 11 | D | Au n°13 | KLEIN André | N | 13 | 10 | 12 | 35 | NC |
| 12 | P | Vue n° 1 | KLEIN André | N | 17 | 13 | 13 | 43 | 8 |
| 13 | P | Vue n° 2 | KLEIN André | N | 17 | 12 | 11 | 40 | 12 |
| 14 | P | De ma fenêtre | KLEIN André | N | 14 | 13 | 14 | 41 | 11 |
| 15 | H | Sans titre 1 | DUCH Philippe | N | 18 | 11 | 16 | 45 | 6 |
| 16 | H | Sans titre 2 | DUCH Philippe | N | 19 | 18 | 20 | 57 | 1 |
| 17 | H | Sans titre 3 | DUCH Philippe | N | 17 | 14 | 16 | 47 | 4 |
| 18 | H | Sans titre 4 | DUCH Philippe | N | 13 | 12 | 19 | 44 | NC |
| 19 | P | Le mur IR | BEGHIN Sébastien | O | 13 | 20 | 9 | 42 | 10 |
| 20 | H | zombie | BEGHIN Sébastien | O | 11 | 11 | 7 | 29 | NC |
| 21 | P | Barbelés | BEGHIN Sébastien | O | 17 | 17 | 14 | 48 | 3 |
| 22 | P | Débarquement normand | BEGHIN Sébastien | O | 14 | 13 | 12 | 39 | 13 |
| 23 | H | Tromé | CAPITAIN Pascal | O | 12 | 16 | 10 | 38 | NC |
| 24 | D | Télérama | CAPITAIN Pascal | O | 13 | 12 | 7 | 32 | NC |
| 25 | P | les 4 pigeons | CAPITAIN Pascal | O | 15 | 19 | 15 | 49 | 2 |
| 26 | P | Go | CAPITAIN Pascal | O | 20 | 13 | 13 | 46 | 5 |
| 27 | H | Seb | CAPITAIN Pascal | O | 15 | 16 | 12 | 43 | 9 |
| 28 | P | Huelgoat | DEBRUYNE Yves | N | 12 | 11 | 11 | 34 | 20 |
| 29 | P | La St Jean | DEBRUYNE Yves | N | 13 | 13 | 11 | 37 | 15 |
| 30 | P | Bouleau | DEBRUYNE Yves | N | 7 | 13 | 11 | 31 | NC |
| 31 | P | Sa Majesté | DEBRUYNE Yves | N | 10 | 13 | 12 | 35 | 16 |
| 32 | P | Oignies | DEBRUYNE Yves | N | 7 | 12 | 11 | 30 | NC |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | LA CHUTE | Feurtet Pierre | O | 15 | 15 | 13 | 43 | NC |
| 2 | H | ENDURO | Feurtet Pierre | O | 20 | 18 | 16 | 54 | 1 |
| 3 | P | BRUMES | Feurtet Pierre | O | 16 | 14 | 13 | 43 | 6 |
| 4 | P | SORTIE DU PORT | Feurtet Pierre | O | 19 | 13 | 11 | 43 | 4 |
| 5 | P | VOILES | Feurtet Pierre | O | 7 | 10 | 8 | 25 | NC |
| 6 | H | PORTEUR | Velge Philippe | O | 13 | 10 | 16 | 39 | NC |
| 7 | P | SALINES | Velge Philippe | O | 15 | 10 | 17 | 42 | 8 |
| 8 | H | PECHEURS | Velge Philippe | O | 14 | 13 | 16 | 43 | 6 |
| 9 | D | STATUE | Velge Philippe | O | 10 | 12 | 11 | 33 | NC |
| 10 | P | PASSERELLE | Velge Philippe | O | 18 | 12 | 13 | 43 | 5 |
| 11 | P | ROCKY | Dubois Michel | O | 12 | 12 | 11 | 35 | 11 |
| 12 | P | 3 TETONS | Dubois Michel | O | 11 | 10 | 8 | 29 | NC |
| 13 | P | CHUTES | Dubois Michel | O | 10 | 11 | 12 | 33 | 14 |
| 14 | P | JACKSON LAKE | Dubois Michel | O | 9 | 10 | 11 | 30 | NC |
| 15 | P | ON THE ROAD | Dubois Michel | O | 13 | 12 | 12 | 37 | 10 |
| 16 | P | ARCLUSAZ | Dubois Amelie | N | 12 | 11 | 11 | 34 | 13 |
| 17 | P | ISLANDE | Dubois Amelie | N | 16 | 11 | 7 | 34 | 12 |
| 18 | P | CHEZ MOI | Dubois Amelie | N | 14 | 12 | 12 | 38 | 9 |
| 19 | P | ALEMBON | Dubois Amelie | N | 8 | 10 | 12 | 30 | NC |
| 20 | P | FORET TROUEE | Legrand Jean Michel | N | 11 | 13 | 8 | 32 | 15 |
| 21 | H | PROMENADE MATERNELLE | Legrand Jean Michel | N | 14 | 17 | 14 | 45 | 2 |
| 22 | H | QUEUES SANS TETE | Legrand Dominique | N | 13 | 12 | 19 | 44 | 3 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | fleurs de pissenlit | BRUS Michel | O | 7 | 10 | 7 | 24 | NC |
| 2 | D | chantier en cours | BRUS Michel | O | 10 | 11 | 15 | 36 | 2 |
| 3 | D | rénovation | BRUS Michel | O | 7 | 9 | 7 | 23 | NC |
| 4 | D | élément de péniche | BRUS Michel | O | 7 | 10 | 8 | 25 | 13 |
| 5 | D | lumière | BRUS Michel | O | 7 | 11 | 7 | 25 | 12 |
| 6 | D | les champs | BAUSSART Nicolas | O | 7 | 9 | 7 | 23 | NC |
| 7 | D | insolite | BAUSSART Nicolas | O | 7 | 10 | 10 | 27 | 11 |
| 8 | D | à terre | BAUSSART Nicolas | O | 7 | 9 | 7 | 23 | NC |
| 9 | D | rosée | BAUSSART Nicolas | O | 10 | 12 | 10 | 32 | 5 |
| 10 | D | pensée | BAUSSART Nicolas | O | 8 | 10 | 7 | 25 | 13 |
| 11 | D | batiment | BAUSSART gilles | O | 12 | 12 | 7 | 31 | 6 |
| 12 | D | le passage | BAUSSART gilles | O | 10 | 9 | 10 | 29 | 8 |
| 13 | D | entrée | BAUSSART gilles | O | 7 | 9 | 7 | 23 | NC |
| 14 | D | derrière | BAUSSART gilles | O | 8 | 9 | 7 | 24 | 17 |
| 15 | D | l'envol | BRUS Clémentine | O | 7 | 9 | 8 | 24 | 17 |
| 16 | D | le ballon | BRUS Clémentine | O | 7 | 10 | 8 | 25 | 13 |
| 17 | D | fin de course | BRUS Clémentine | O | 7 | 9 | 12 | 28 | 9 |
| 18 | D | le chemin | CASSE Virginie | N | 11 | 11 | 11 | 33 | 3 |
| 19 | D | la plage | CASSE Virginie | N | 15 | 14 | 9 | 38 | 1 |
| 20 | D | bord de mer | CASSE Virginie | N | 10 | 12 | 8 | 30 | 7 |
| 21 | D | aperçu | CASSE Virginie | N | 11 | 11 | 8 | 30 | NC |
| 22 | D | cabines | CASSE Virginie | N | 12 | 10 | 7 | 29 | NC |
| 23 | H | ange gardien | WAREMBOURG Charlotte | N | 11 | 11 | 11 | 33 | 3 |
| 24 | D | Nuit de noêl | WAREMBOURG Charlotte | N | 7 | 10 | 7 | 24 | 16 |
| 25 | D | Navire russe | WAREMBOURG Charlotte | N | 11 | 10 | 7 | 28 | 10 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Surveillance | Luce Robert | O | 14 | 12 | 13 | 39 | 2 |
| 2 | D | Passage du viaduc | Luce Christine | O | 18 | 10 | 13 | 41 | 1 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Reflet | Arlette Galhaut | O | 13 | 10 | 8 | 31 | NC |
| 2 | D | Filets | Arlette Galhaut | O | 12 | 10 | 13 | 35 | 2 |
| 3 | D | Salut | Arlette Galhaut | O | 7 | 12 | 18 | 37 | 1 |
| 4 | D | Pensée | Arlette Galhaut | O | 11 | 12 | 12 | 35 | 3 |
| 5 | H | 2 frères | Gilles Allart | O | 7 | 10 | 7 | 24 | 6 |
| 6 | H | Repas de bébé | Gilles Allart | O | 7 | 9 | 7 | 23 | NC |
| 7 | H | Décontracté | Gilles Allart | O | 9 | 9 | 7 | 25 | 5 |
| 8 | P | Cimes | Gilles Allart | O | 12 | 10 | 7 | 29 | 4 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Mouche | Gitton Sylvain | O | 13 | 13 | 12 | 38 | 10 |
| 2 | D | Eolienne | Laïk Jeannine | N | 12 | 12 | 11 | 35 | 13 |
| 3 | D | Reflets | Laïk Jeannine | N | 11 | 11 | 13 | 35 | 12 |
| 4 | D | Soir d'orage à Anvers | Laïk Jeannine | N | 14 | 11 | 11 | 36 | 11 |
| 5 | D | Classee en n et b | Laïk Jeannine | N | 5 | 5 | 5 | 15 | NC |
| 6 | D | Soir d'été à la Concorde | Laïk Jeannine | N | 9 | 10 | 11 | 30 | NC |
| 7 | H | Le réparateur de Prague | Lebouteiller Loïc | N | 16 | 14 | 15 | 45 | 5 |
| 8 | H | Un homme dans les rues de Puno | Lebouteiller Loïc | N | 20 | 15 | 10 | 45 | 4 |
| 9 | H | Le vieil homme et la mer | Pescadere lucile | N | 17 | 13 | 10 | 40 | 8 |
| 10 | H | Sieste | Pescadere lucile | N | 16 | 12 | 19 | 47 | 3 |
| 11 | P | Reflet | Pescadere lucile | N | 20 | 14 | 20 | 54 | 1 |
| 12 | D | BNF | Shmagrinskaya Elena | N | 12 | 12 | 11 | 35 | 13 |
| 13 | D | Louvre | Shmagrinskaya Elena | N | 16 | 14 | 11 | 41 | 7 |
| 14 | P | Cité | Shmagrinskaya Elena | N | 12 | 11 | 10 | 33 | 15 |
| 15 | H | Le champion | Stoffaës Henri | N | 12 | 16 | 11 | 39 | 9 |
| 16 | D | Enduro | Stoffaës Henri | N | 15 | 14 | 10 | 39 | NC |
| 17 | H | Marème | Stoffaës Henri | N | 20 | 18 | 11 | 49 | 2 |
| 18 | D | Course Hippique | Stoffaës Henri | N | 13 | 14 | 11 | 38 | NC |
| 19 | H | L'effort | Stoffaës Henri | N | 14 | 16 | 12 | 42 | 6 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Arbuste | BRIDOUX Pierre | O | 19 | 14 | 10 | 43 | 12 |
| 2 | H | Pieds dans l'eau | BRIDOUX Pierre | O | 11 | 10 | 10 | 31 | 29 |
| 3 | H | Randonnée | BRIDOUX Edmonde | O | 12 | 10 | 10 | 32 | 28 |
| 4 | D | Futurisme | BRIDOUX Edmonde | O | 11 | 10 | 10 | 31 | 29 |
| 5 | D | Le manège | DOUCEMENT Edgard | O | 11 | 15 | 10 | 36 | 21 |
| 6 | P | Le moulin | DOUCEMENT Edgard | O | 16 | 12 | 11 | 39 | 16 |
| 7 | D | Noblesse | DOUCEMENT Edgard | O | 14 | 14 | 10 | 38 | 19 |
| 8 | P | Coucher de soleil | KUJAWA Christophe | O | 11 | 13 | 11 | 35 | 25 |
| 9 | H | La lecture | LELEU Yvon | O | 11 | 10 | 11 | 32 | NC |
| 10 | P | Le bastion | LELEU Yvon | O | 12 | 11 | 10 | 33 | 27 |
| 11 | P | Sainte Marie de la mer | LELEU Yvon | O | 17 | 10 | 10 | 37 | 20 |
| 12 | H | Relax | LELEU Yvon | O | 13 | 13 | 19 | 45 | 5 |
| 13 | H | Solitude | GARDIN Jean | O | 13 | 11 | 10 | 34 | 26 |
| 14 | D | Vulcania | GARDIN Jean | O | 11 | 16 | 17 | 44 | 9 |
| 15 | D | Goutte d'eau | GARDIN Jean | O | 11 | 15 | 16 | 42 | 15 |
| 16 | D | Porte en Hollande | TAQUET Christian | O | 11 | 10 | 10 | 31 | NC |
| 17 | H | Femmes libérées | TAQUET Christian | O | 14 | 11 | 18 | 43 | 13 |
| 18 | D | La rouille | TAQUET Christian | O | 18 | 14 | 17 | 49 | 2 |
| 19 | P | Temps calme | TAQUET Christian | O | 19 | 11 | 12 | 42 | NC |
| 20 | D | Les paires font la paire | TAQUET Christian | O | 15 | 13 | 18 | 46 | 3 |
| 21 | H | 5 x 5 | FONCEZ Bernard | O | 16 | 11 | 18 | 45 | 7 |
| 22 | P | Etretat | LASSERYE J-François | N | 12 | 13 | 10 | 35 | 24 |
| 23 | P | Aile | LASSERYE J-François | N | 12 | 10 | 11 | 33 | NC |
| 24 | P | Voile | LASSERYE J-François | N | 19 | 15 | 11 | 45 | 4 |
| 25 | D | Planeur | LASSERYE J-François | N | 12 | 13 | 11 | 36 | 22 |
| 26 | D | Train de nuit | Villebonnet | O | 11 | 14 | 11 | 36 | NC |
| 27 | P | Rosée | Charbaut Ronald | N | 18 | 17 | 10 | 45 | 6 |
| 28 | P | Matin | Charbaut Ronald | N | 12 | 16 | 10 | 38 | 18 |
| 29 | P | Reveil matinal | Charbaut Ronald | N | 15 | 14 | 10 | 39 | 17 |
| 30 | P | Rayon de soleil | Charbaut Ronald | N | 13 | 14 | 11 | 38 | NC |
| 31 | P | Couple | Charbaut Ronald | N | 12 | 10 | 11 | 33 | NC |
| 32 | D | Deauville | BEGHIN Sébastien | O | 15 | 10 | 10 | 35 | 23 |
| 33 | H | Leelou | BEGHIN Sébastien | O | 14 | 14 | 16 | 44 | 10 |
| 34 | D | Salon de coiffure | BEGHIN Sébastien | O | 15 | 15 | 13 | 43 | 14 |
| 35 | H | Dyonisos | CAPITAIN Pascal | O | 16 | 20 | 15 | 51 | 1 |
| 36 | D | Coquelicots | CAPITAIN Pascal | O | 11 | 20 | 12 | 43 | 11 |
| 37 | P | Empire State | CAPITAIN Pascal | O | 13 | 14 | 13 | 40 | NC |
| 38 | D | Escalier | CAPITAIN Pascal | O | 11 | 14 | 10 | 35 | NC |
| 39 | H | Plasticines | CAPITAIN Pascal | O | 18 | 16 | 11 | 45 | 7 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | IRIS | Feurtet Pierre | O | 13 | 12 | 13 | 38 | NC |
| 2 | P | REFLET | Feurtet Pierre | O | 19 | 15 | 15 | 49 | 2 |
| 3 | H | DANSEUSE | Feurtet Pierre | O | 13 | 16 | 15 | 44 | 6 |
| 4 | P | LE PONT | Feurtet Pierre | O | 13 | 20 | 12 | 45 | 4 |
| 5 | H | ATELIER CIGARETTES | Feurtet Pierre | O | 16 | 12 | 11 | 39 | NC |
| 6 | H | FEMME | Velge Philippe | O | 11 | 11 | 11 | 33 | NC |
| 7 | H | RAMEUR | Velge Philippe | O | 13 | 14 | 14 | 41 | NC |
| 8 | H | REGARD 1 | Velge Philippe | O | 17 | 13 | 11 | 41 | 10 |
| 9 | H | REGARD 2 | Velge Philippe | O | 13 | 17 | 14 | 44 | 5 |
| 10 | H | 5 GARCONS | Velge Philippe | O | 15 | 13 | 14 | 42 | 8 |
| 11 | P | APOCALYPSE | Dubois Michel | O | 20 | 20 | 14 | 54 | 1 |
| 12 | P | LA PASSERELLE | Dubois Michel | O | 17 | 10 | 13 | 40 | 11 |
| 13 | P | POOL | Dubois Michel | O | 15 | 12 | 11 | 38 | NC |
| 14 | P | MAMMOTH HOT SPRINGS | Dubois Michel | O | 16 | 20 | 11 | 47 | 3 |
| 15 | P | OLD TIME | Dubois Michel | O | 15 | 13 | 11 | 39 | NC |
| 16 | P | NEIGE DE PAQUES | Dubois Amelie | N | 15 | 10 | 10 | 35 | 15 |
| 17 | D | PACHA CHAT | Dubois Amelie | N | 10 | 10 | 10 | 30 | NC |
| 18 | P | MON VILLAGE | Dubois Amelie | N | 12 | 10 | 11 | 33 | 18 |
| 19 | P | GRANIER | Dubois Amelie | N | 9 | 11 | 11 | 31 | NC |
| 20 | P | PONZA | Dubois Amelie | N | 13 | 12 | 10 | 35 | 16 |
| 21 | H | SHOPING A TOKYO | Legrand Jean Michel | N | 7 | 10 | 11 | 28 | NC |
| 22 | P | LE TEMPLE | Legrand Jean Michel | N | 7 | 12 | 10 | 29 | NC |
| 23 | P | PASSAGE SECRET | Legrand Jean Michel | N | 16 | 13 | 11 | 40 | 12 |
| 24 | D | FUTUR ANTERIEUR | Legrand Jean Michel | N | 12 | 12 | 10 | 34 | 17 |
| 25 | H | JEUNESSE TOKOITE | Legrand Jean Michel | N | 14 | 14 | 11 | 39 | 13 |
| 26 | D | COHABITATION | Legrand Dominique | N | 18 | 13 | 11 | 42 | 7 |
| 27 | P | MONORAIL | Legrand Dominique | N | 12 | 13 | 10 | 35 | NC |
| 28 | D | POUR LA BONNE CAUSE | Legrand Dominique | N | 11 | 12 | 10 | 33 | NC |
| 29 | H | UN DIMANCHE A TOKYO | Legrand Dominique | N | 12 | 15 | 10 | 37 | 14 |
| 30 | H | ANTIGEISHA | Legrand Dominique | N | 14 | 15 | 13 | 42 | 8 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | dans l'herbe | BAUSSART Nicolas | O | 7 | 10 | 10 | 27 | NC |
| 2 | D | nervures | BAUSSART Nicolas | O | 8 | 10 | 10 | 28 | NC |
| 3 | D | la feuille | BAUSSART Nicolas | O | 11 | 10 | 10 | 31 | 10 |
| 4 | D | étrange | BAUSSART Nicolas | O | 11 | 10 | 10 | 31 | 10 |
| 5 | D | automne | BAUSSART Nicolas | O | 9 | 10 | 10 | 29 | 12 |
| 6 | D | détente | BRUS Michel | O | 16 | 11 | 10 | 37 | 5 |
| 7 | D | coque | BRUS Michel | O | 10 | 10 | 11 | 31 | NC |
| 8 | D | peintures | BRUS Michel | O | 11 | 12 | 13 | 36 | 8 |
| 9 | D | cordage | BRUS Michel | O | 10 | 12 | 10 | 32 | NC |
| 10 | D | ancre | BRUS Michel | O | 16 | 13 | 15 | 44 | 1 |
| 11 | D | coccinelle | GOUJON Saandrine | N | 12 | 15 | 11 | 38 | 2 |
| 12 | D | butinage | GOUJON Saandrine | N | 14 | 12 | 11 | 37 | 6 |
| 13 | D | abeille | GOUJON Saandrine | N | 14 | 12 | 11 | 37 | NC |
| 14 | D | grenouille | GOUJON Saandrine | N | 14 | 12 | 12 | 38 | 4 |
| 15 | D | insecte | GOUJON Saandrine | N | 7 | 11 | 11 | 29 | NC |
| 16 | D | accords | CAPLIEZ Laurence | N | 11 | 14 | 13 | 38 | 3 |
| 17 | D | les mains | CAPLIEZ Laurence | N | 10 | 13 | 11 | 34 | NC |
| 18 | D | le guitariste | CAPLIEZ Laurence | N | 10 | 13 | 10 | 33 | NC |
| 19 | D | battements | CAPLIEZ Laurence | N | 12 | 13 | 11 | 36 | 8 |
| 20 | D | blues | CAPLIEZ Laurence | N | 11 | 14 | 11 | 36 | 7 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Ambiance ferroviare | Luce Christine | O | 7 | 12 | 11 | 30 | 3 |
| 2 | D | Passage du pont | Luce Robert | O | 8 | 10 | 10 | 28 | 4 |
| 3 | D | Plaisir du train | Luce Robert | O | 16 | 13 | 10 | 39 | 2 |
| 4 | D | Les 2 dames | Loire Reynald | O | 17 | 14 | 11 | 42 | 1 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | L'église | Michel Bouvet | O | 10 | 13 | 10 | 33 | 11 |
| 2 | P | Le parc | Michel Bouvet | O | 9 | 14 | 10 | 33 | 10 |
| 3 | P | Automne | Michel Bouvet | O | 10 | 14 | 10 | 34 | 6 |
| 4 | P | Abbaye de St Michel | Michel Bouvet | O | 7 | 11 | 11 | 29 | NC |
| 5 | P | Le cloitre | Michel Bouvet | O | 7 | 10 | 11 | 28 | NC |
| 6 | D | Baraques | Arlette Galhaut | O | 16 | 13 | 10 | 39 | 1 |
| 7 | D | Pneus | Arlette Galhaut | O | 9 | 10 | 11 | 30 | NC |
| 8 | D | Grappes | Arlette Galhaut | O | 13 | 10 | 11 | 34 | 7 |
| 9 | D | Gabarre | Arlette Galhaut | O | 12 | 11 | 11 | 34 | 9 |
| 10 | D | Feuilles mortes | Arlette Galhaut | O | 7 | 10 | 10 | 27 | NC |
| 11 | D | Promenade en forêt | J-F Martin | N | 7 | 10 | 10 | 27 | NC |
| 12 | D | Peuplier | J-F Martin | N | 7 | 11 | 10 | 28 | 17 |
| 13 | D | Chemin de feuilles | J-F Martin | N | 7 | 10 | 10 | 27 | 18 |
| 14 | D | Racines | J-F Martin | N | 11 | 10 | 10 | 31 | 15 |
| 15 | D | Sous-bois | J-F Martin | N | 7 | 10 | 10 | 27 | NC |
| 16 | D | Beau spectacle | Annie Martin | N | 7 | 10 | 10 | 27 | NC |
| 17 | D | Concours D'attelages | Annie Martin | N | 11 | 10 | 10 | 31 | 15 |
| 18 | D | La classe british | Annie Martin | N | 7 | 12 | 12 | 31 | 14 |
| 19 | D | A la parade | Annie Martin | N | 11 | 11 | 11 | 33 | 12 |
| 20 | D | Une course à gagner | Annie Martin | N | 11 | 10 | 10 | 31 | NC |
| 21 | P | Soleil d'hiver | Gilles Allart | O | 11 | 13 | 10 | 34 | 7 |
| 22 | D | Etrange pont | Gilles Allart | O | 8 | 13 | 10 | 31 | 13 |
| 23 | D | Nuit de cygne | Gilles Allart | O | 8 | 10 | 10 | 28 | NC |
| 24 | D | Terre craquelée | Gilles Allart | O | 13 | 13 | 12 | 38 | 2 |
