| Classements | Bordereaux |
|---|---|
| Noir et blanc | 774 335 222 238 317 321 341 351 371 417 419 421 430 431 451 666 551 779 629 538 622 555 799 554 542 516 741 453 241 |
| Couleur | 774 335 222 238 317 332 341 351 370 371 417 419 421 430 431 451 452 628 666 551 779 629 538 622 555 799 554 542 516 741 544 438 453 241 |
Noir et blanc
Rang Code Club Points 1 241 AMIENS 346 2 516 PARIS SUD-EST 310 3 321 MONTPARNASSE 308 4 238 DOUAI 298 5 430 ANGOULEME 295 6 431 BORDEAUX 293 7 222 HELLEMMES 293 8 419 ORLEANS 292 9 371 NANTES 288 10 417 PARIS AUSTERLITZ 284 11 451 TOULOUSE 275 12 629 GAP 274 13 341 CAEN 271 14 538 LES LAUMES 253 15 351 LE MANS 253 16 421 TOURS 252 17 453 CAHORS 229 Couleur
Rang Code Club Points 1 341 CAEN 319 2 370 THOUARS 312 3 222 HELLEMMES 299 4 629 GAP 298 5 241 AMIENS 290 6 779 FORBACH 288 7 774 THIONVILLE-YUTZ 283 8 419 ORLEANS 280 9 628 A.C.C.AVIGNON 279 10 335 LE HAVRE 279 11 421 TOURS 279 12 351 LE MANS 271 13 516 PARIS SUD-EST 268 14 452 MONTAUBAN 266 15 317 Mantes la Jolie 262 16 622 MARSEILLE 259 17 555 MONTLUCON 255 18 438 HENDAYE 242
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | GARE DE L'EST | GRASSER PATRICK | O | 10 | 13 | 17 | 40 | 1 |
| 2 | F | LGV2 | GRASSER PATRICK | O | 9 | 10 | 11 | 30 | 2 |
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Jetaimemoman | CAPITAIN Pascal | O | 10 | 11 | 14 | 35 | 6 |
| 2 | D | Voie 0 | CAPITAIN Pascal | O | 12 | 14 | 14 | 40 | 2 |
| 3 | D | A vos marques | CAPITAIN Pascal | O | 9 | 16 | 12 | 37 | 3 |
| 4 | D | Train de nuit | DARRAS Hervé | O | 10 | 10 | 15 | 35 | 5 |
| 5 | D | Poteau 160 | DARRAS Hervé | O | 12 | 12 | 18 | 42 | 1 |
| 6 | D | Tag | DARRAS Hervé | O | 9 | 9 | 14 | 32 | 8 |
| 7 | D | Gare monégasque | LELEU Yvon | O | 12 | 10 | 15 | 37 | 4 |
| 8 | D | Chauffeur | LELEU Yvon | O | 11 | 10 | 14 | 35 | 6 |
| 9 | D | Train de Somme | LELEU Yvon | O | 10 | 6 | 14 | 30 | 10 |
| 10 | D | Avelin | DEBRUYNE Yves | N | 10 | 10 | 12 | 32 | 9 |
| 11 | D | Le bambin | PAUL Claude | N | 12 | 8 | 1 | 21 | 12 |
| 12 | D | Cheminée | BRIDOUX Pierre | O | 9 | 6 | 13 | 28 | 11 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | ACCES AUX TRAINS | BRUS MICHEL | O | 10 | 11 | 14 | 35 | 9 |
| 2 | F | ARRET EN GARE | BRUS MICHEL | O | 11 | 14 | 14 | 39 | 3 |
| 3 | F | AUX PONTS | BRUS MICHEL | O | 11 | 9 | 13 | 33 | 10 |
| 4 | F | VITAL | CARPENTIER JEAN-FRANCOIS | N | 9 | 12 | 14 | 35 | 8 |
| 5 | F | TGV | CARPENTIER JEAN-FRANCOIS | N | 8 | 13 | 14 | 35 | 7 |
| 6 | F | SUR LA VOIE UNIQUE | CARPENTIER JEAN-FRANCOIS | N | 12 | 12 | 16 | 40 | 2 |
| 7 | F | LE PANNEAU | HEVIN JEAN-YVES | N | 9 | 10 | 14 | 33 | NC |
| 8 | F | LA LOCO | HEVIN JEAN-YVES | N | 10 | 13 | 17 | 40 | 1 |
| 9 | F | LA COURBE | HEVIN JEAN-YVES | N | 10 | 13 | 13 | 36 | 6 |
| 10 | F | LE TRAIN | HEVIN JEAN-YVES | N | 10 | 9 | 17 | 36 | 5 |
| 11 | F | GARE DE LILLE | HAIRT STEPHANE | N | 10 | 11 | 16 | 37 | 4 |
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | L'AVENIR | GAUCHER YANNICK | O | 10 | 10 | 14 | 34 | 3 |
| 2 | F | MON DERNIER TRAINF | GAUCHER YANNICK | O | 13 | 13 | 16 | 42 | 1 |
| 3 | F | CROISILLONS | LORRAIN CLAUDE | O | 12 | 9 | 14 | 35 | 2 |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | REPOS | KAUFMANN BRUNO | N | 14 | 14 | 18 | 46 | 1 |
| 2 | F | RAVITAILLEMENT | KAUFMANN BRUNO | N | 12 | 13 | 17 | 42 | 3 |
| 3 | F | SUR LE QUAI | KAUFMANN BRUNO | N | 14 | 12 | 17 | 43 | 2 |
| 4 | F | EN VOYAGE | KERVEILLANT REMI | O | 12 | 7 | 16 | 35 | 7 |
| 5 | F | TGV | KERVEILLANT REMI | O | 9 | 6 | 15 | 30 | 8 |
| 6 | F | LE GRAISSEUR | SCHINNER ROBERT | N | 12 | 12 | 12 | 36 | NC |
| 7 | F | L'HOMME ET LA BETE | SCHINNER ROBERT | N | 16 | 8 | 14 | 38 | 4 |
| 8 | F | A SON CHEVET | SCHINNER ROBERT | N | 12 | 8 | 16 | 36 | 6 |
| 9 | F | L' OEIL | SCHINNER ROBERT | N | 15 | 8 | 15 | 38 | 5 |
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | TOURNAGE | LAJARIGE JEAN-LOUIS | O | 9 | 9 | 15 | 33 | 1 |
| 2 | F | 231G | LAJARIGE JEAN-LOUIS | O | 12 | 7 | 10 | 29 | 2 |
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | NOSTALGIE | BLED CHARLES | O | 12 | 11 | 14 | 37 | 3 |
| 2 | F | DERNIER TRAIN | BLED CHARLES | O | 8 | 8 | 15 | 31 | 7 |
| 3 | F | LES NOSTALGIQUES DE LA VAPEUR | COULOMBEL ALIETTE | N | 9 | 14 | 14 | 37 | 2 |
| 4 | F | KM 279 MEXIQUE | COULOMBEL ALIETTE | N | 8 | 11 | 14 | 33 | 5 |
| 5 | F | VU D'EN BAS | DEREUDER MARC | O | 7 | 6 | 7 | 20 | 10 |
| 6 | F | SANS TITRE | DEREUDER MARC | O | 8 | 6 | 8 | 22 | 9 |
| 7 | F | BIEN EN MAIN | GUERRAND YANNIS | O | 11 | 8 | 16 | 35 | 4 |
| 8 | F | L'ACCUEIL DU RETRAITE | LEMESNAGER DANIEL | O | 9 | 14 | 15 | 38 | 1 |
| 9 | F | LIEU DE TRAVAIL | LEMESNAGER DANIEL | O | 9 | 11 | 13 | 33 | 6 |
| 10 | F | JEUX INTERDITS | LEMESNAGER DANIEL | O | 8 | 7 | 12 | 27 | 8 |
| 11 | F | LOCOTRACTEUR | LEMESNAGER DANIEL | O | 7 | 7 | 10 | 24 | NC |
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | STRUCTURES | GIRAUD ISABELLE | O | 8 | 8 | 13 | 29 | 7 |
| 2 | F | ESCALATOR | GIRAUD ISABELLE | O | 9 | 13 | 13 | 35 | 1 |
| 3 | F | LA DESCENTE | GIRAUD ISABELLE | O | 8 | 7 | 15 | 30 | 6 |
| 4 | F | RESERVE | GIRAUD GUY | O | 8 | 6 | 12 | 26 | 10 |
| 5 | F | LE PARC DES PONTS | GIRAUD GUY | O | 9 | 9 | 11 | 29 | 8 |
| 6 | F | EN ATTENTE | GIRAUD GUY | O | 7 | 6 | 7 | 20 | NC |
| 7 | F | LE PUPITRE | GIRAUD GUY | O | 10 | 10 | 12 | 32 | 4 |
| 8 | F | LENTILLES | LEMARCHAND JEAN-PAUL | N | 8 | 8 | 9 | 25 | NC |
| 9 | F | TAG | LEMARCHAND JEAN-PAUL | N | 8 | 8 | 12 | 28 | 9 |
| 10 | F | BRIS DE GLACE | LEMARCHAND JEAN-PAUL | N | 9 | 10 | 12 | 31 | 5 |
| 11 | F | CERCLES ET DROITES | LEMARCHAND JEAN-PAUL | N | 9 | 13 | 11 | 33 | 3 |
| 12 | F | DURAND LA POSE | MOQUET JEAN-CLAUDE | O | 9 | 10 | 15 | 34 | 2 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | SUBWAY | DESDOITS JEAN CLAUDE | O | 12 | 7 | 15 | 34 | 5 |
| 2 | F | EXPRESSO EXPRESS | DESDOITS JEAN CLAUDE | O | 12 | 14 | 12 | 38 | 4 |
| 3 | F | BRUMES NANCELLES | DESDOITS JEAN CLAUDE | O | 9 | 7 | 15 | 31 | 7 |
| 4 | F | CONTROLE DU BQTT | LEROUX MICHEL | O | 11 | 6 | 14 | 31 | 8 |
| 5 | F | ENCORE UN PEU D' EAU | LEROUX MICHEL | O | 15 | 6 | 12 | 33 | 6 |
| 6 | F | QUEL PANACHE! | LEROUX MICHEL | O | 13 | 6 | 12 | 31 | 9 |
| 7 | F | LIGNE 4 | NOUET DENIS | O | 9 | 16 | 15 | 40 | 2 |
| 8 | F | C'EST LA SUIVANTE | NOUET DENIS | O | 11 | 12 | 16 | 39 | 3 |
| 9 | F | DEVOIR DE MEMOIRE | NOUET DENIS | O | 11 | 11 | 12 | 34 | NC |
| 10 | F | CORRESPONDANCE | NOUET DENIS | O | 13 | 12 | 17 | 42 | 1 |
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | LA RAMASSEUSE DE SCORIES | DUSSOUCHAUD BERNARD | O | 13 | 14 | 12 | 39 | 5 |
| 2 | F | AVIGNON TGV | DUSSOUCHAUD BERNARD | O | 14 | 14 | 11 | 39 | 4 |
| 3 | F | VAPEUR | HYVERT PATRICK | O | 12 | 6 | 11 | 29 | 7 |
| 4 | F | TRAM | MUSE PAUL | O | 13 | 13 | 15 | 41 | 1 |
| 5 | F | ARRET ABSOLU | MUSE PAUL | O | 9 | 6 | 10 | 25 | 8 |
| 6 | F | ATELIER LANDY | MUSE PAUL | O | 11 | 12 | 17 | 40 | 2 |
| 7 | F | CHANTIER | SOURY HUGUET | O | 9 | 13 | 17 | 39 | 3 |
| 8 | F | EN EVEIL | SOURY HUGUET | O | 10 | 10 | 12 | 32 | 6 |
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | le bulletin de compo | BAYEUX jean-bernard | O | 11 | 9 | 15 | 35 | 5 |
| 2 | D | 2 heures du mat | LEPISSIER marcel | O | 11 | 6 | 9 | 26 | 7 |
| 3 | H | SANDRA | MOYON jean-luc | N | 9 | 7 | 10 | 26 | 8 |
| 4 | H | ISABELLE | MOYON jean-luc | N | 11 | 9 | 15 | 35 | 5 |
| 5 | H | ANNICK | RONSSE jean-jacques | O | 12 | 11 | 18 | 41 | 3 |
| 6 | H | PATRICIA | VIRTON jack | O | 9 | 8 | 14 | 31 | NC |
| 7 | H | AURELIE | VIRTON jack | O | 16 | 14 | 16 | 46 | 1 |
| 8 | H | ATIKA | VIRTON jack | O | 13 | 10 | 16 | 39 | 4 |
| 9 | H | LATIFA | VIRTON jack | O | 14 | 12 | 18 | 44 | 2 |
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | TRAVERSES | BEGHDALI YAHIZ | O | 13 | 13 | 15 | 41 | 2 |
| 2 | F | ACCOUPLEMENT | BEGHDALI YAHIZ | O | 9 | 11 | 13 | 33 | 6 |
| 3 | F | PROTECTION | BEGHDALI YAHIZ | O | 11 | 18 | 16 | 45 | 1 |
| 4 | F | DERNIER VOYAGEUR | GASCHE PIERRE | O | 11 | 10 | 14 | 35 | 4 |
| 5 | F | TER BAYONNE St JEAN | GASCHE PIERRE | O | 8 | 10 | 16 | 34 | 5 |
| 6 | F | TRAVERSES ET TIREFONDS | GASCHE PIERRE | O | 10 | 10 | 12 | 32 | NC |
| 7 | F | 231 E 41 | GASCHE PIERRE | O | 9 | 12 | 15 | 36 | 3 |
| 8 | F | BEWDLEY | HERY ANDRE | O | 9 | 7 | 12 | 28 | 7 |
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | GOND - PONTOUVRE | CHARRIERE MARCEL | O | 8 | 11 | 11 | 30 | 9 |
| 2 | F | PORTE OUVERTE | CHARRIERE MARCEL | O | 10 | 11 | 13 | 34 | 6 |
| 3 | F | INTERESSEES | CHARRIERE MARCEL | O | 9 | 9 | 12 | 30 | 8 |
| 4 | F | POSTE 2 | LEGER MICHEL | O | 10 | 10 | 13 | 33 | 7 |
| 5 | F | GLEN STATION | LEGER MICHEL | O | 7 | 12 | 10 | 29 | 10 |
| 6 | F | EN PLEIN TRAVAIL | MONTESTIER JEAN-CHARLES | O | 13 | 12 | 18 | 43 | 1 |
| 7 | F | FENETRE | MONTESTIER JEAN-CHARLES | O | 9 | 6 | 13 | 28 | 11 |
| 8 | F | JACOBITE | MONTESTIER JEAN-CHARLES | O | 9 | 14 | 13 | 36 | 5 |
| 9 | F | BIDONS | SEGUY MICHEL | O | 10 | 13 | 15 | 38 | 4 |
| 10 | F | AU CHARBON | SEGUY MICHEL | O | 12 | 14 | 16 | 42 | 2 |
| 11 | F | TEKALIMITE | SEGUY MICHEL | O | 10 | 12 | 17 | 39 | 3 |
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | ABANDON | COSTE VINCENT | O | 8 | 7 | 13 | 28 | 9 |
| 2 | F | HOMME DU RAIL 2 | FARRE SYLVIA | N | 9 | 9 | 13 | 31 | 7 |
| 3 | F | HOMME DU RAIL 4 | FARRE SYLVIA | N | 10 | 7 | 12 | 29 | 8 |
| 4 | F | X | GEILLER ANDREE | O | 11 | 10 | 15 | 36 | 6 |
| 5 | F | HIDEKO | GEILLER ANDREE | O | 11 | 15 | 17 | 43 | 1 |
| 6 | F | TOKYO- MARA | GEILLER ANDREE | O | 9 | 12 | 17 | 38 | 3 |
| 7 | F | DERNIERE PORTE | GEILLER ANDREE | O | 13 | 6 | 9 | 28 | NC |
| 8 | F | VAPEUR AU DEPART | JUZAN PATRICK | O | 10 | 10 | 16 | 36 | 5 |
| 9 | F | TERMINUS | TISSIER KAREEN | N | 12 | 17 | 14 | 43 | 2 |
| 10 | F | ISOLATEUR | TISSIER KAREEN | N | 11 | 11 | 15 | 37 | 4 |
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | VAPEUR | LAGARDE AIME | O | 12 | 11 | 15 | 38 | 2 |
| 2 | F | MOUVEMENT | OURMIERES MICHELE | O | 13 | 6 | 14 | 33 | 6 |
| 3 | F | CROSSE | OURMIERES MICHELE | O | 10 | 11 | 13 | 34 | 5 |
| 4 | F | OUTRE MANCHE | RICHARDS CHRIS | N | 11 | 12 | 14 | 37 | 4 |
| 5 | F | FOSSE AUX LIONS | RICHARDS CHRIS | N | 10 | 10 | 11 | 31 | 7 |
| 6 | F | POSTE DE PILOTAGE | VOLTES ROBERT | O | 14 | 9 | 17 | 40 | 1 |
| 7 | F | PRESENTATION | VOLTES ROBERT | O | 8 | 6 | 10 | 24 | 8 |
| 8 | F | BIELLES | VOLTES ROBERT | O | 12 | 11 | 15 | 38 | 2 |
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | A TOUTE VAPEUR | BEC DANIEL | O | 16 | 13 | 18 | 47 | 1 |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | FIN DE SERVICE | PARIGOT DANIEL | O | 14 | 17 | 16 | 47 | 1 |
| 2 | F | ENTREE EN GARE DE CLERMONT | PARIGOT DANIEL | O | 11 | 15 | 19 | 45 | 2 |
| 3 | F | EN VOITURE | ROUL MICHEL | O | 9 | 8 | 14 | 31 | 3 |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | ADIEU | BRILL Karl Heinz | O | 10 | 18 | 14 | 42 | 2 |
| 2 | H | FERRAILLAGE | BRILL Karl Heinz | O | 12 | 14 | 15 | 41 | 3 |
| 3 | H | ARRIVEE - DEPART | LEY Claude | O | 11 | 14 | 12 | 37 | 4 |
| 4 | H | PALABRES | LEY Claude | O | 12 | 19 | 18 | 49 | 1 |
| 5 | D | ENNEIGEMENT | SCHORN Richard | O | 9 | 6 | 8 | 23 | 7 |
| 6 | H | VOIE DES QUAIS | BENZ Daniel | N | 10 | 12 | 12 | 34 | 6 |
| 7 | H | TRI-TYPES | BENZ Daniel | N | 12 | 11 | 14 | 37 | 4 |
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | TRAIN DES ROCHEUSES | GILQUIN MICHEL | N | 9 | 10 | 16 | 35 | 2 |
| 2 | F | GRANDEUR PASSEE | LE HELLEC DANIELLE | O | 8 | 14 | 13 | 35 | 3 |
| 3 | F | NOUVO MECANO | LE HELLEC DANIELLE | O | 12 | 7 | 12 | 31 | 6 |
| 4 | F | CROISEMENT | QUELIN JEAN-MARIE | N | 9 | 11 | 11 | 31 | 8 |
| 5 | F | PASSAGE TEMOIN | QUELIN JEAN-MARIE | N | 10 | 12 | 12 | 34 | 4 |
| 6 | F | VIRGULE | ROBERT ALAIN | N | 10 | 6 | 17 | 33 | 5 |
| 7 | F | ESCALATOR | ROBERT ALAIN | N | 11 | 15 | 18 | 44 | 1 |
| 8 | F | CARABAYA | ROBERT ALAIN | N | 9 | 7 | 12 | 28 | 9 |
| 9 | F | AIGUILLEUSES | ROSSI JOELLE | N | 10 | 9 | 12 | 31 | 7 |
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | ASCENSION | CLERC JEAN-PIERRE | O | 9 | 9 | 16 | 34 | 2 |
| 2 | F | NACELLE | CLERC JEAN-PIERRE | O | 9 | 9 | 11 | 29 | 7 |
| 3 | F | TRAVAIL CATENAIRES | CLERC JEAN-PIERRE | O | 9 | 6 | 15 | 30 | 4 |
| 4 | F | TRAMWAY | GUILLER MICHEL | N | 9 | 14 | 17 | 40 | 1 |
| 5 | F | ARMATURE | GUILLER MICHEL | N | 11 | 11 | 12 | 34 | 3 |
| 6 | F | REPOS | SCHOONJANS DANIEL | O | 9 | 7 | 12 | 28 | NC |
| 7 | F | VAPEUR JURASSIENNE | SCHOONJANS DANIEL | O | 8 | 8 | 13 | 29 | 5 |
| 8 | F | DESSERTE LOCALE | SCHOONJANS DANIEL | O | 9 | 8 | 12 | 29 | 6 |
| 9 | F | 18 H 25 | SCHOONJANS DANIEL | O | 9 | 8 | 11 | 28 | 8 |
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | LE MIROIR | CUNY GEORGES | O | 10 | 11 | 15 | 36 | 1 |
| 2 | F | DESTINATION | CUNY GEORGES | O | 10 | 13 | 12 | 35 | 2 |
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | POINT D'EQUILIBRE | GODE ALAIN | O | 11 | 16 | 15 | 42 | 1 |
| 2 | F | FUITE D'AVANT | MARIET PIERRE | O | 9 | 6 | 12 | 27 | 3 |
| 3 | F | CONTRE-POIDS | MARIET PIERRE | O | 9 | 7 | 8 | 24 | 5 |
| 4 | F | PLAN-FRET | MICHEAU PHILIPPE | O | 11 | 7 | 12 | 30 | 2 |
| 5 | F | ABANDONNE | MICHEAU PHILIPPE | O | 8 | 7 | 10 | 25 | 4 |
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | STRUCTURE | CHAZAL SOPHIE | N | 11 | 8 | 10 | 29 | 6 |
| 2 | F | VERTICALES | CHAZAL SOPHIE | N | 11 | 6 | 11 | 28 | 7 |
| 3 | F | VITESSE LIMITE 120 KM/H | COUSTAL PHILIPPE | O | 10 | 13 | 14 | 37 | 2 |
| 4 | F | DEPART DE NUIT | ENGLER GEORGES | O | 12 | 9 | 19 | 40 | 1 |
| 5 | F | 1950 | ENGLER GEORGES | O | 10 | 13 | 9 | 32 | 5 |
| 6 | F | BOULONNEUR | SKLEPEK BENOIT | O | 10 | 8 | 16 | 34 | 3 |
| 7 | F | TROP LONG | SKLEPEK BENOIT | O | 12 | 7 | 13 | 32 | 4 |
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Le Mécano | JOUVE André | N | 12 | 9 | 12 | 33 | 3 |
| 2 | D | Le MASTRO | JOUVE André | N | 10 | 9 | 15 | 34 | 2 |
| 3 | H | Le Funambule | JOUVE André | N | 12 | 8 | 16 | 36 | 1 |
| 4 | D | Sortie St PAUL | LENCLUD Michel | N | 8 | 7 | 11 | 26 | 6 |
| 5 | D | Le Petit Train | LENCLUD Michel | N | 8 | 6 | 10 | 24 | 7 |
| 6 | D | Attelage | TAILLANDIER Guy | N | 10 | 6 | 12 | 28 | 5 |
| 7 | D | Saint CERGUE | TAILLANDIER Guy | N | 9 | 10 | 12 | 31 | 4 |
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | AU LUS PRÊT | GOUDROT ALAIN | O | 12 | 12 | 13 | 37 | 8 |
| 2 | F | RUINES | GOUDROT ALAIN | O | 9 | 11 | 11 | 31 | NC |
| 3 | F | CHEVAL A GRAIN | GOUDROT ALAIN | O | 11 | 11 | 16 | 38 | 4 |
| 4 | F | GRAISSAGE | GOUDROT ALAIN | O | 12 | 11 | 13 | 36 | 9 |
| 5 | F | LA MACHINE ET SON MAÎTRE | MOENECLAEY FRED | N | 9 | 15 | 13 | 37 | 6 |
| 6 | F | ROBOT ROBOT | MOENECLAEY FRED | N | 10 | 7 | 15 | 32 | NC |
| 7 | F | LA FINE EQUIPE | MOENECLAEY FRED | N | 12 | 15 | 16 | 43 | 1 |
| 8 | F | LE CHEVAL DE FER | MOENECLAEY FRED | N | 10 | 12 | 15 | 37 | 7 |
| 9 | F | DANS LA TOILE | SALVAT COLETTE | O | 11 | 11 | 17 | 39 | 3 |
| 10 | F | AUTRE VISION | SALVAT COLETTE | O | 11 | 13 | 14 | 38 | 5 |
| 11 | F | PERIL | SALVAT COLETTE | O | 9 | 17 | 15 | 41 | 2 |
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | A CIEL OUVERT | BLARY PIERRE | O | 9 | 12 | 15 | 36 | 1 |
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | A L'ARRET | ANGLADE JEAN | N | 9 | 6 | 11 | 26 | 6 |
| 2 | F | JE CRACHE | ANGLADE JEAN | N | 10 | 7 | 13 | 30 | 2 |
| 3 | F | EN CABINE | ANGLADE JEAN | N | 8 | 7 | 11 | 26 | 7 |
| 4 | F | REGARD | BOUTET DIANE | N | 13 | 10 | 12 | 35 | 1 |
| 5 | F | PLEIN D' EAU | BOUTET DIANE | N | 11 | 8 | 11 | 30 | 3 |
| 6 | F | BIELLES | BOUTET DIANE | N | 8 | 6 | 7 | 21 | 11 |
| 7 | F | ATTENTION AU DEPART | GAILLARD CHRISTINE | O | 7 | 7 | 10 | 24 | 9 |
| 8 | F | SUR LE PONT | GAILLARD CHRISTINE | O | 7 | 9 | 12 | 28 | 4 |
| 9 | F | EN CHAUFFE | GAILLARD CHRISTINE | O | 8 | 7 | 9 | 24 | 10 |
| 10 | F | REGARD D'UN ENFANT | IMBERT ROGER | O | 10 | 7 | 11 | 28 | 5 |
| 11 | F | DUO INSOLITE | IMBERT ROGER | O | 8 | 7 | 11 | 26 | 7 |
| 12 | F | EN TRANCHEE | IMBERT ROGER | O | 8 | 6 | 7 | 21 | 11 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | PARIS GARE DE LYON | LOIRE REYNALD | O | 14 | 14 | 16 | 44 | 4 |
