| Classements des Clubs | Classements des Photos | Bordereaux |
|---|---|---|
| Noir et blanc | Classt Photos Noir et blanc | 215 238 241 243 317 326 332 419 421 438 453 538 551 554 555 622 629 741 341 371 667 774 222 513 701 784 |
| Couleur | Classt Photos Couleur | 215 238 241 243 311 317 326 332 335 419 421 424 438 452 453 538 551 554 555 622 629 741 351 341 371 667 774 222 513 701 784 233 |
Classement des club en Noir et blanc
Rang Code Club Points 1 222 Hellemmes 406 2 241 Amiens 371 3 554 Nevers Vauzelles 332 4 238 Labmbres et Douai 323 5 317 Mantes la Jolie 321 6 215 Paris Nord 309 7 371 Nantes 305 8 326 Chartres 298 9 629 Gap 291 10 667 Séverac le château 283 11 453 Cahors 265 Classement des club en Couleur
Rang Code Club Points 1 421 Tours 346 2 215 Paris Nord 333 3 222 Hellemmes 333 4 513 Villeneuve St Georges 332 5 629 Gap 327 6 241 Amiens 320 7 554 Nevers Vauzelles 311 8 341 Caen 307 9 622 Marseilles 305 10 419 Orléans 301 11 438 Hendaye 298 12 667 Séverac le château 296 13 317 Mantes la Jolie 296 14 371 Nantes 295 15 555 Montluçon 295 16 351 Le Mans 292 17 311 Paris st lazare 290 18 332 Sotteville les rouen 289 19 326 Chartres 289 20 335 Le Havre 288 21 452 Montauban 282 22 453 Cahors 279
Classement des photos Noir et Blanc
retour au menu
Rg Associations Photos Notes Total 1 222 Hellemmes 1 montée des marches CAPITAIN Pascal Ch 20 18 19 57 2 222 Hellemmes 6 départ FONCEZ Bernard Ch 20 20 16 56 3 421 Tours 4 Dépôt de rails BEGHDALI Yahia Ch 19 17 19 55 4 222 Hellemmes 3 subway CAPITAIN Pascal Ch 16 17 20 53 5 241 Amiens 3 Gare de Lyon GOURGECHON Daniel Ch 19 18 16 53 6 241 Amiens 4 Zack et Mel LOIRE Reynald Ch 17 17 19 53 7 215 Paris Nord 8 Nuit 1 MOREAU Christian 17 20 14 51 8 241 Amiens 6 Voyageurs LOIRE Reynald Ch 19 15 17 51 9 222 Hellemmes 2 London CAPITAIN Pascal Ch 17 17 17 51 10 371 Nantes 2 jour de pointe desdoits jean-claude Ch 19 14 17 50 11 421 Tours 3 Voyageur BEGHDALI Yahia Ch 18 14 18 50 12 238 Labmbres et Douai 6 Décidé BRUS Michel Ch 19 12 17 48 13 554 Nevers Vauzelles 3 Fumeuse et vaporeuse DUMONT Evelyne Ch 17 13 18 48 14 222 Hellemmes 10 baiser DARRAS Hervé Ch 17 14 17 48 15 222 Hellemmes 9 fuite DARRAS Hervé Ch 15 16 17 48 16 238 Labmbres et Douai 12 Chicago 1 HAÏART Stéphane 18 14 15 47 17 419 Orléans 2 La bête humaine RONSSE JJ Ch 17 15 15 47 18 222 Hellemmes 7 couloir BARCELLANDI Nicolas Ch 16 15 16 47 421 Tours 2 Loco BEGHDALI Yahia Ch 15 16 16 47 20 513 Villeneuve St Georges 2 bon début pour un polard DI SALVATORE Eric Ch 19 13 14 46 21 241 Amiens 2 Jambes et valises GOURGECHON Daniel Ch 12 17 17 46 22 222 Hellemmes 4 dans le brouillard BEGHIN Sébastien Ch 17 14 15 46 23 741 Reims 1 Au revoir BLARY Pierre Ch 15 15 16 46 24 421 Tours 5 Nez à nez PILLERAULT Camille Ch 15 10 20 45 25 243 Tergnier 1 C207 DESMARET Jean Claude Ch 13 15 17 45 317 Mantes la Jolie 4 Reflet caténaires GAUCHER Yannick Ch 17 15 13 45 27 241 Amiens 1 Pont Doudeauville GOURGECHON Daniel Ch 15 14 16 45 28 551 Clermont ferrand 4 En voyage ROUL Michel Ch 18 10 16 44 29 317 Mantes la Jolie 6 Nationale 15 GAUCHER Yannick Ch 12 17 15 44 30 317 Mantes la Jolie 3 Lignes droites CARAUD Michel Ch 15 13 16 44 Classement des photos Couleur
retour au menu
Rg Associations Photos Notes Total 1 421 Tours 5 A Issoudun BEGHDALI Yahia Ch 19 18 19 56 2 215 Paris Nord 4 Arrêt en gare GITTON Sylvain Ch 20 18 14 52 3 554 Nevers Vauzelles 5 D'hier et d'aujourd'hui LOUHET Genviève Ch 20 12 19 51 4 222 Hellemmes 3 métro Montparnasse CAPITAIN Pascal Ch 20 15 16 51 5 241 Amiens 4 Reflets GOURGECHON Daniel Ch 19 18 14 51 6 629 Gap 8 LES 3 ROUGES LACHAL Maurice Ch 20 10 20 50 7 243 Tergnier 6 SOUDURE GALHAUT Arlette Ch 19 18 13 50 8 421 Tours 8 Purges PILLERAULT Jeannette Ch 18 19 12 49 9 629 Gap 3 TAG-EXPRESS GALANDRIN André 18 17 14 49 10 421 Tours 2 Gievres Quai B BEGHDALI Yahia Ch 17 18 13 48 11 371 Nantes 7 quel bazar leroux michel Ch 13 19 15 47 12 222 Hellemmes 4 Canary Warf CAPITAIN Pascal Ch 19 14 14 47 13 513 Villeneuve St Georges 4 prise de service BOATTO Patrice Ch 17 18 12 47 14 341 Caen 6 ter Guerrand Yannis Ch 18 14 15 47 513 Villeneuve St Georges 3 escabilles BOATTO Patrice Ch 14 18 15 47 16 513 Villeneuve St Georges 7 pont transbordeur CAGNARD Christophe Ch 16 16 15 47 17 215 Paris Nord 1 Bar TGV GITTON Sylvain Ch 13 16 17 46 421 Tours 4 Vestige ferroviaire BEGHDALI Yahia Ch 16 13 17 46 453 Cahors 6 Maman DECHET Serge Ch 16 13 17 46 20 332 Sotteville les rouen 1 Reflet du passé BETTONET Claude Ch 18 13 14 45 21 421 Tours 7 Pont transbordeur PILLERAULT Jeannette Ch 17 15 13 45 22 215 Paris Nord 5 Urban Jungle Loco LOUVEL Isabelle 17 14 14 45 23 419 Orléans 1 Jour de fête BAYEUX Jean bernard Ch 12 19 13 44 419 Orléans 11 Train train VIRTON Jack Ch 19 13 12 44 25 222 Hellemmes 6 Fantômes CAPITAIN Pascal Ch 13 15 16 44 26 351 Le Mans 12 la montee en pression jean claude moquet Ch 12 18 13 43 27 784 Reding 3 Soudure MAGER Didier Ch 14 17 12 43 28 513 Villeneuve St Georges 5 descente au triage CAGNARD Christophe Ch 13 17 13 43 29 215 Paris Nord 7 Se mettre au vert LOUVEL Isabelle 16 11 16 43 629 Gap 2 ELLE EN TIRE 4 GALANDRIN André 16 11 16 43
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Frein | GITTON Sylvain | O | 12 | 10 | 12 | 34 | 7 |
| 2 | D | v120t | GITTON Sylvain | O | 15 | 10 | 10 | 35 | 5 |
| 3 | D | Loco | GITTON Sylvain | O | 12 | 10 | 11 | 33 | NC |
| 4 | D | Toujours partout réaliser - évocation | GITTON Sylvain | O | 17 | 13 | 12 | 42 | 2 |
| 5 | D | Ensemble | SALDIVIA Pilar | O | 15 | 10 | 10 | 35 | 5 |
| 6 | D | Prête | SALDIVIA Pilar | O | 14 | 12 | 12 | 38 | 4 |
| 7 | D | Voie | SALDIVIA Pilar | O | 13 | 13 | 8 | 34 | 6 |
| 8 | D | Nuit 1 | MOREAU Christian | N | 17 | 20 | 14 | 51 | 1 |
| 9 | D | Nuit 2 | MOREAU Christian | N | 12 | 14 | 14 | 40 | 3 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | montée des marches | CAPITAIN Pascal | O | 20 | 18 | 19 | 57 | 1 |
| 2 | P | London | CAPITAIN Pascal | O | 17 | 17 | 17 | 51 | 4 |
| 3 | P | subway | CAPITAIN Pascal | O | 16 | 17 | 20 | 53 | 3 |
| 4 | P | dans le brouillard | BEGHIN Sébastien | O | 17 | 14 | 15 | 46 | 8 |
| 5 | H | sous terrain | BEGHIN Sébastien | O | 13 | 13 | 16 | 42 | 9 |
| 6 | H | départ | FONCEZ Bernard | O | 20 | 20 | 16 | 56 | 2 |
| 7 | D | couloir | BARCELLANDI Nicolas | O | 16 | 15 | 16 | 47 | 7 |
| 8 | P | re-couloir | BARCELLANDI Nicolas | O | 12 | 13 | 10 | 35 | 12 |
| 9 | D | fuite | DARRAS Hervé | O | 15 | 16 | 17 | 48 | 6 |
| 10 | D | baiser | DARRAS Hervé | O | 17 | 14 | 17 | 48 | 5 |
| 11 | D | Avignon | DARRAS Hervé | O | 17 | 10 | 14 | 41 | 10 |
| 12 | P | Lille Europe | LELEU Yvon | O | 13 | 12 | 13 | 38 | 11 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Toile d'araignée | BAUSSART Nicolas | O | 12 | 10 | 17 | 39 | 4 |
| 2 | D | Voyage | BAUSSART Nicolas | O | 12 | 11 | 15 | 38 | 5 |
| 3 | D | Approche | BRUS Michel | O | 15 | 10 | 11 | 36 | 6 |
| 4 | D | Complémentaire | BRUS Michel | O | 10 | 10 | 11 | 31 | NC |
| 5 | D | SNCF Tours | BRUS Michel | O | 11 | 10 | 15 | 36 | 6 |
| 6 | D | Décidé | BRUS Michel | O | 19 | 12 | 17 | 48 | 1 |
| 7 | D | Voyage 001 | CASSE Virginie | N | 12 | 10 | 10 | 32 | 8 |
| 8 | D | Tampon | CASSE Virginie | N | 10 | 10 | 11 | 31 | 9 |
| 9 | D | Rencontre | CASSE Virginie | N | 14 | 14 | 8 | 36 | 7 |
| 10 | D | La mine | CASSE Virginie | N | 11 | 10 | 8 | 29 | NC |
| 11 | D | Chicago 4 | HAÏART Stéphane | N | 18 | 10 | 15 | 43 | 3 |
| 12 | D | Chicago 1 | HAÏART Stéphane | N | 18 | 14 | 15 | 47 | 2 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Pont Doudeauville | GOURGECHON Daniel | O | 15 | 14 | 16 | 45 | 5 |
| 2 | D | Jambes et valises | GOURGECHON Daniel | O | 12 | 17 | 17 | 46 | 4 |
| 3 | D | Gare de Lyon | GOURGECHON Daniel | O | 19 | 18 | 16 | 53 | 1 |
| 4 | D | Zack et Mel | LOIRE Reynald | O | 17 | 17 | 19 | 53 | 2 |
| 5 | D | Le passage | LOIRE Reynald | O | 12 | 13 | 15 | 40 | 8 |
| 6 | H | Voyageurs | LOIRE Reynald | O | 19 | 15 | 17 | 51 | 3 |
| 7 | D | Mise en eau | LUCE Robert | O | 14 | 13 | 15 | 42 | 6 |
| 8 | D | Le départ | LUCE Robert | O | 12 | 14 | 15 | 41 | 7 |
| 9 | D | Surveillance | LUCE Robert | O | 12 | 10 | 14 | 36 | 10 |
| 10 | D | Passage du viaduc | LUCE Christine | O | 14 | 10 | 15 | 39 | 9 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | C207 | DESMARET Jean Claude | O | 13 | 15 | 17 | 45 | 1 |
| 2 | D | VAPEUR EN FORET | DESMARET Jean Claude | O | 15 | 10 | 11 | 36 | 2 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Départ | CARAUD Michel | O | 14 | 10 | 11 | 35 | 9 |
| 2 | D | Jumeaux | CARAUD Michel | O | 11 | 10 | 10 | 31 | 11 |
| 3 | D | Lignes droites | CARAUD Michel | O | 15 | 13 | 16 | 44 | 3 |
| 4 | D | Reflet caténaires | GAUCHER Yannick | O | 17 | 15 | 13 | 45 | 1 |
| 5 | D | 230.G.353 | GAUCHER Yannick | O | 12 | 12 | 12 | 36 | 7 |
| 6 | D | Nationale 15 | GAUCHER Yannick | O | 12 | 17 | 15 | 44 | 2 |
| 7 | D | Arrivée d'Anita | HINGANT Luc | O | 12 | 10 | 15 | 37 | 5 |
| 8 | D | Complémentarité | HINGANT Luc | O | 10 | 10 | 15 | 35 | 8 |
| 9 | D | Apprentissage | LAUGRAUD Pierre | O | 12 | 10 | 13 | 35 | 10 |
| 10 | D | Où va t il ? | LORRAIN Claude | O | 15 | 10 | 10 | 35 | 8 |
| 11 | H | La poutre | LORRAIN Claude | O | 15 | 14 | 15 | 44 | 4 |
| 12 | D | Côte à côte | RIGOLOT Gilles | N | 11 | 10 | 15 | 36 | 6 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | EPERNON | HARDOIN Marc | O | 11 | 10 | 10 | 31 | 10 |
| 2 | D | ARRIVEE SOUS LA NEIGE | HARDOIN Marc | O | 12 | 11 | 12 | 35 | 7 |
| 3 | D | PASSAGE EN GARE | HARDOIN Marc | O | 14 | 12 | 13 | 39 | 3 |
| 4 | D | POINTE | LAUNAY Jacques | O | 12 | 10 | 11 | 33 | 8 |
| 5 | D | LA TRIO | LAUNAY Jacques | O | 14 | 12 | 14 | 40 | 1 |
| 6 | D | ATTENTION AU DEPART | LAUNAY Jacques | O | 11 | 10 | 9 | 30 | 11 |
| 7 | D | ROTONDE | MERCIER Thierry | O | 12 | 10 | 10 | 32 | 9 |
| 8 | D | BIELLES | MERCIER Thierry | O | 12 | 12 | 13 | 37 | 6 |
| 9 | D | CATENAIRE | MERCIER Thierry | O | 10 | 10 | 11 | 31 | 10 |
| 10 | D | GARDES BARRIERES | PARMENTIER Alain | O | 12 | 10 | 15 | 37 | 5 |
| 11 | D | BIELLES | PARMENTIER Alain | O | 15 | 10 | 13 | 38 | 4 |
| 12 | P | BALLADE EN CAMPAGNE | PARMENTIER Alain | O | 12 | 10 | 17 | 39 | 2 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | La vapeur | SPOOR Christian | N | 11 | 10 | 11 | 32 | 1 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | trenitalia | Bled Charles | O | 11 | 10 | 15 | 36 | 2 |
| 2 | P | d'illkirch à strasbourg | Coulombel Aliette | N | 12 | 10 | 12 | 34 | 4 |
| 3 | D | la rotonde | Coulombel Aliette | N | 12 | 10 | 14 | 36 | 3 |
| 4 | D | en voyage | Coulombel Aliette | N | 15 | 10 | 11 | 36 | 2 |
| 5 | D | san francisco en tram | Coulombel Aliette | N | 10 | 10 | 12 | 32 | NC |
| 6 | D | triage | Lemesnager Daniel | O | 14 | 13 | 14 | 41 | 1 |
| 7 | H | l'adc | Lemesnager Daniel | O | 11 | 10 | 11 | 32 | 6 |
| 8 | D | saint pierre | Lemesnager Daniel | O | 14 | 10 | 8 | 32 | 5 |
| 9 | D | le nez du tgv | Lemesnager Daniel | O | 10 | 10 | 11 | 31 | NC |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | ligne 6 | desdoits jean-claude | O | 13 | 13 | 16 | 42 | 2 |
| 2 | D | jour de pointe | desdoits jean-claude | O | 19 | 14 | 17 | 50 | 1 |
| 3 | D | inox city | desdoits jean-claude | O | 15 | 10 | 14 | 39 | 4 |
| 4 | D | lorraine 360 | nouet denis | O | 15 | 10 | 16 | 41 | 3 |
| 5 | H | traversée | nouet denis | O | 10 | 10 | 12 | 32 | 7 |
| 6 | H | fin de service | nouet denis | O | 12 | 10 | 11 | 33 | 6 |
| 7 | D | abandonnés | leroux michel | O | 11 | 10 | 11 | 32 | 8 |
| 8 | D | dépose | leroux michel | O | 14 | 10 | 12 | 36 | 5 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Le repos | JACOMY JP | N | 12 | 10 | 12 | 34 | 3 |
| 2 | D | La bête humaine | RONSSE JJ | O | 17 | 15 | 15 | 47 | 1 |
| 3 | D | 19h18 à Lille Europe | VIRTON Jack | O | 12 | 13 | 12 | 37 | 2 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | A l'arrivée | BEGHDALI Yahia | O | 12 | 15 | 15 | 42 | NC |
| 2 | D | Loco | BEGHDALI Yahia | O | 15 | 16 | 16 | 47 | 3 |
| 3 | D | Voyageur | BEGHDALI Yahia | O | 18 | 14 | 18 | 50 | 2 |
| 4 | D | Dépôt de rails | BEGHDALI Yahia | O | 19 | 17 | 19 | 55 | 1 |
| 5 | D | Nez à nez | PILLERAULT Camille | O | 15 | 10 | 20 | 45 | 4 |
| 6 | D | Escale nocturne | PILLERAULT Camille | O | 15 | 14 | 11 | 40 | 5 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Croisement | DHERS Mixel | O | 15 | 10 | 9 | 34 | 2 |
| 2 | D | Verification | DHERS Mixel | O | 15 | 10 | 10 | 35 | 1 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Rail abimé | ANGLADE Jean | N | 13 | 10 | 10 | 33 | 4 |
| 2 | D | Vapeur | ANGLADE Jean | N | 12 | 10 | 6 | 28 | 10 |
| 3 | D | Bielles | ANGLADE Jean | N | 10 | 10 | 8 | 28 | 11 |
| 4 | D | En gare de Cahors | DECHET Serge | O | 10 | 10 | 10 | 30 | 9 |
| 5 | D | Chasse neige | DECHET Serge | O | 12 | 10 | 11 | 33 | 5 |
| 6 | D | Vue aérienne de Cahors | DECHET Serge | O | 11 | 10 | 6 | 27 | 12 |
| 7 | D | Passage de dépêche | HEBLES Bernard | O | 11 | 10 | 10 | 31 | 7 |
| 8 | D | Sous-station | HEBLES Bernard | O | 12 | 10 | 10 | 32 | 6 |
| 9 | D | Oh oh hisse | HEBLES Bernard | O | 12 | 10 | 12 | 34 | 3 |
| 10 | D | Tunnel de Capdenac | IMBERT Roger | O | 12 | 10 | 14 | 36 | 2 |
| 11 | D | Quais | IMBERT Roger | O | 12 | 10 | 8 | 30 | 8 |
| 12 | D | Rayon de soleil | IMBERT Roger | O | 15 | 11 | 10 | 36 | 1 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Géométrie caténaire | CAGNARD Christophe | O | 12 | 12 | 14 | 38 | 3 |
| 2 | D | bon début pour un polard | DI SALVATORE Eric | O | 19 | 13 | 14 | 46 | 1 |
| 3 | H | un visiteur | LETANG Gérard | O | 12 | 13 | 10 | 35 | 4 |
| 4 | D | Pollution | ANDRE Philippe | O | 16 | 12 | 11 | 39 | 2 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Départ | GUILLER Michel | N | 12 | 10 | 13 | 35 | 2 |
| 2 | H | Agent de manoeuvre | GUILLER Michel | N | 12 | 12 | 12 | 36 | 1 |
| 3 | H | Coup de torchon | GUILLER Michel | N | 11 | 10 | 10 | 31 | 5 |
| 4 | D | Bourreuse | SCHOON JANS Daniel | O | 11 | 10 | 10 | 31 | 5 |
| 5 | D | Numéro 5 | SCHOON JANS Daniel | O | 11 | 10 | 12 | 33 | 4 |
| 6 | D | Mistral | SCHOON JANS Daniel | O | 11 | 11 | 13 | 35 | 3 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | C'est ouvert | LEVET Patrick | O | 11 | 10 | 12 | 33 | 6 |
| 2 | D | Volvic poste B | LEVET Patrick | O | 14 | 10 | 17 | 41 | 2 |
| 3 | D | Siffler 2 fois | LEVET Patrick | O | 14 | 10 | 14 | 38 | 5 |
| 4 | D | En voyage | ROUL Michel | O | 18 | 10 | 16 | 44 | 1 |
| 5 | D | L'oubliée | ROUL Michel | O | 12 | 12 | 15 | 39 | 4 |
| 6 | D | Le Briançonnais | ROUL Michel | O | 15 | 10 | 15 | 40 | 3 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Auvergne touristique | DEROCLES Patrick | O | 11 | 10 | 14 | 35 | 11 |
| 2 | D | A la retraite | DEROCLES Patrick | O | 14 | 10 | 14 | 38 | 9 |
| 3 | D | Fumeuse et vaporeuse | DUMONT Evelyne | O | 17 | 13 | 18 | 48 | 1 |
| 4 | D | D'hier et d'aujourd'hui | MARANDEL Joël | O | 12 | 13 | 14 | 39 | 8 |
| 5 | D | Progrès | MARANDEL Joël | O | 14 | 10 | 15 | 39 | 7 |
| 6 | D | Quinze heures cinquante sept | MARANDEL Joël | O | 14 | 12 | 15 | 41 | 5 |
| 7 | D | Ca ne roule plus | REVERDY Christian | O | 14 | 10 | 17 | 41 | 4 |
| 8 | D | En attente | REVERDY Christian | O | 16 | 12 | 14 | 42 | 2 |
| 9 | D | Trois | SERRE Odile | O | 11 | 10 | 16 | 37 | 10 |
| 10 | D | Sur le départ | VAUTHIER Denis | O | 15 | 12 | 15 | 42 | 3 |
| 11 | D | Entretien obligatoire | VAUTHIER Denis | O | 14 | 10 | 15 | 39 | 7 |
| 12 | D | Vérifications | VAUTHIER Denis | O | 12 | 12 | 16 | 40 | 6 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 141 R 420 | BAREIGE Philippe | N | 12 | 13 | 11 | 36 | 5 |
| 2 | D | Fuite de vapeur | MARIET Pierre | O | 10 | 10 | 8 | 28 | 6 |
| 3 | D | Echelle | MICHARD Hervé | N | 14 | 18 | 11 | 43 | 1 |
| 4 | D | Plan Frêt | MICHEAU Philippe | O | 12 | 14 | 15 | 41 | 2 |
| 5 | D | La bête humaine | MICHEAU Philippe | O | 12 | 10 | 17 | 39 | 4 |
| 6 | H | Le mécano | MICHEAU Philippe | O | 11 | 11 | 18 | 40 | 3 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | SOUS LE PONT | BUONFINO Jean | N | 14 | 10 | 11 | 35 | 3 |
| 2 | D | Wagons | BUONFINO Jean | N | 15 | 10 | 15 | 40 | 2 |
| 3 | D | Entrelacs | BUONFINO Jean | N | 14 | 11 | 16 | 41 | 1 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 36 TIRE FOND | GILQUIN Michel | N | 14 | 10 | 10 | 34 | 6 |
| 2 | D | RAIL DE TRAVERS | GILQUIN Michel | N | 15 | 13 | 11 | 39 | 2 |
| 3 | D | COUPE DE RAIL | GILQUIN Michel | N | 12 | 10 | 11 | 33 | 7 |
| 4 | D | TRESSE SUR PN | MILSON Benjamin | N | 12 | 10 | 14 | 36 | 5 |
| 5 | D | PETITE VITESSE | MILSON Benjamin | N | 15 | 10 | 6 | 31 | 8 |
| 6 | D | CROCHET INUTILE | MILSON Benjamin | N | 11 | 10 | 12 | 33 | 7 |
| 7 | D | METRO FUSEE | ROBERT Alain | N | 14 | 14 | 14 | 42 | 1 |
| 8 | D | L'HEURE ST LAZARE | ROBERT Alain | N | 12 | 10 | 10 | 32 | NC |
| 9 | D | CENSURE | ROBERT Alain | N | 15 | 10 | 11 | 36 | 4 |
| 10 | D | DELHI QUAI 2 | ROBERT Alain | N | 14 | 10 | 14 | 38 | 3 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | ogive | comby jacques | O | 12 | 10 | 11 | 33 | 6 |
| 2 | D | aubrac | comby jacques | O | 12 | 10 | 8 | 30 | 9 |
| 3 | D | tram fayet | daccord stephanie | N | 11 | 10 | 12 | 33 | 6 |
| 4 | D | à quai | dejean claude | O | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 |
| 5 | D | bagagiste | dejean claude | O | 12 | 10 | 12 | 34 | 5 |
| 6 | D | départ | dejean claude | O | 15 | 10 | 15 | 40 | 1 |
| 7 | D | manoeuvre | lutherer patrick | N | 11 | 10 | 11 | 32 | 8 |
| 8 | D | aiguille | lutherer patrick | N | 12 | 10 | 10 | 32 | 7 |
| 9 | D | stock | schira jean-louis | O | 12 | 10 | 10 | 32 | 7 |
| 10 | D | rayures | schira jean-louis | O | 15 | 13 | 11 | 39 | 2 |
| 11 | D | la crise | schira monique | O | 15 | 10 | 11 | 36 | 3 |
| 12 | D | l'heure | schira monique | O | 13 | 11 | 12 | 36 | 4 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | je double | VIBERT Philippe | O | 13 | 10 | 18 | 41 | 1 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Au revoir | BLARY Pierre | O | 15 | 15 | 16 | 46 | 1 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Bielles | Grasser Patrick | O | 11 | 10 | 12 | 33 | 3 |
| 2 | F | aiguille à main | Grasser Patrick | O | 11 | 11 | 13 | 35 | 1 |
| 3 | F | Reflet | Grasser Patrick | O | 11 | 10 | 11 | 32 | NC |
| 4 | F | petit train sepia | Grasser Patrick | O | 11 | 10 | 13 | 34 | 2 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Boggi | SCHMITT Mario | N | 16 | 10 | 16 | 42 | 2 |
| 2 | D | Isolateurs | SCHMITT Mario | N | 17 | 12 | 13 | 42 | 1 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | Bar TGV | GITTON Sylvain | O | 13 | 16 | 17 | 46 | 2 |
| 2 | D | Entrée gare de l'Est | GITTON Sylvain | O | 12 | 13 | 11 | 36 | 7 |
| 3 | D | Boutique Transilien | GITTON Sylvain | O | 12 | 12 | 10 | 34 | NC |
| 4 | D | Arrêt en gare | GITTON Sylvain | O | 20 | 18 | 14 | 52 | 1 |
| 5 | D | Urban Jungle Loco | LOUVEL Isabelle | N | 17 | 14 | 14 | 45 | 3 |
| 6 | D | Rouge Thalys | LOUVEL Isabelle | N | 17 | 13 | 12 | 42 | 5 |
| 7 | D | Se mettre au vert | LOUVEL Isabelle | N | 16 | 11 | 16 | 43 | 4 |
| 8 | D | Cosmopolis | LOUVEL Isabelle | N | 13 | 11 | 15 | 39 | NC |
| 9 | D | A travers | SALDIVIA Pilar | O | 13 | 10 | 8 | 31 | 8 |
| 10 | D | Dessous | SALDIVIA Pilar | O | 10 | 10 | 11 | 31 | 9 |
| 11 | D | Métro | SALDIVIA Pilar | O | 13 | 12 | 13 | 38 | 6 |
| N° | Type | Titre | Auteur | Ch | N1 | N2 | N3 | Total | Classt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | A la place du conducteur | BEGHIN Sébastien | O | 13 | 12 | 16 | 41 | 5 |
| 2 | P | PAD | BEGHIN Sébastien | O | 14 | 10 | 18 | 42 | 4 |
| 3 | P | métro Montparnasse | CAPITAIN Pascal | O | 20 | 15 | 16 | 51 | 1 |
| 4 | P | Canary Warf | CAPITAIN Pascal | O | 19 | 14 | 14 | 47 | 2 |
| 5 | P | Penn station | CAPITAIN Pascal | O | 14 | 17 | 11 | 42 | NC |
